FRA | France | # |
---|---|---|
St-Chamas Casc | 1 | |
Cercle de l'Aviron de Saint-Chamas | ||
AARC | Arcachon Av | 5 |
Aviron Arcachonnais | ||
AAS | Marseille AAS | 1 |
Association l'Avi Sourire | ||
ABEA | Beaucaire AB | 7 |
Aviron Beaucaire | ||
ACAL | Albi AC | 2 |
Aviron Club Albigeois | ||
ACBI | Beziers ACB | 3 |
Aviron Club Biterrois | ||
ACBT | Sete ACBT | 1 |
Aviron Club du Bassin de Thau | ||
ACLL | Lyon Caluire ACLC | 3 |
Aviron Club de Lyon-Caluire | ||
ACPO | La Grande-Motte ACP | 3 |
Aviron Club du Ponant-la Grande-Motte | ||
AMJ | Joinville AMJ | 1 |
Aviron Marne et Joinville | ||
ASCE | Corbeil ASCE 91 | 4 |
Ass.Sportive Corbeil-Essonnes Aviron 91 | ||
ASET | Sete AS | 8 |
Aviron Setois | ||
ASEY | La Seyne sur Mer Av | 9 |
Aviron Seynois | ||
ASM | Mantes ASM | 2 |
Association Sportive Mantaise | ||
ASTC | St-Cassien ASC | 9 |
Aviron Saint-Cassien | ||
ATCG | Le Grau-du-Roi ATC | 6 |
Aviron Terre de Camargue-le Grau-du-Roi | ||
ATON | Toulon Av | 3 |
Aviron Toulonnais | ||
ATOU | Toulouse AT | 4 |
Aviron Toulousain | ||
CAEV | Evian CA | 2 |
Club Aviron Evian | ||
CALY | Lyon CAL | 5 |
Cercle de l'Aviron de Lyon | ||
CAMB | Carteret CAMBC | 6 |
Club d'Aviron de Mer Barneville Carteret | ||
CAMC | Carnon Camc | 2 |
Club d'Aviron de Mauguio Carnon | ||
CAMR | La Rochelle CAM | 11 |
Club d'Aviron de Mer de la Rochelle | ||
CATH | Thonon CAT | 4 |
Chablais Aviron Thonon | ||
CAVI | Vichy CAV | 1 |
Club de l'Aviron de Vichy | ||
CCAM | Cherbourg Av | 4 |
Cherbourg Club Aviron de Mer | ||
CMSA | Marignane Cmsa | 1 |
Club Marignanais des Sports d'Aviron | ||
CNAR | Rouen CNAR | 2 |
Club Nautique et Athletique de Rouen | ||
CNCB | Chambery CNCB | 5 |
Club Nautique de Chambery le Bourget | ||
CNF | France CNF | 2 |
Cercle Nautique de France | ||
CNPA | Peyrolles CNPA | 1 |
Cercle Nautique du Pays d'Aix | ||
CSNB | Brive CSNB | 1 |
Club des Sports Nautiques de Brive | ||
ENAB | Aix-les-Bains ENA Aviron | 1 |
Entente Nautique d'Aix-les-Bains Aviron | ||
ENAE | Hendaye EAE | 2 |
Endaika Arraun Elkartea | ||
GUSA | Gravelines GA | 1 |
Gravelines Aviron | ||
RCMA | Marseille RCM | 10 |
Rowing Club Marseille | ||
RCST | Strasbourg RCS | 4 |
Rowing Club de Strasbourg | ||
SBSM | St-Malo SNBSM | 10 |
Societe Nautique de la Baie de Saint-Malo | ||
SESN | Encouragement SESN | 2 |
Societe d'Encouragement du Sport Nautique | ||
SHA | Le Havre SHA | 2 |
Societe Havraise de l'Aviron | ||
SNAV | Avignon SNA | 2 |
Societe Nautique d'Avignon | ||
SNBE | Bergerac SNB | 1 |
Sport Nautique de Bergerac | ||
SNLA | Lagny SN | 6 |
Societe Nautique de Lagny | ||
SNMO | Monaco SN | 20 |
Societe Nautique de Monaco | ||
SOSA | St-Nazaire SNOS | 4 |
Saint Nazaire Olympique Sportif Aviron | ||
UNMO | Montauban UN | 5 |
Union Nautique Montalbanaise | ||
UYAT | Saint Jean de Luz Ur Yoko | 6 |
Ur Yoko Aviron Trainiere-Ur Yoko Arraun Elkartea |