équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
CATH | Stephanie FAROPPA | SF1x Mer | série 6 | [2] | 03:27,778 | 34ᵉ |
Thonon CA 2 | ||||||
CATH | Cindy PELLEGRINO | SF1x Mer | série 17 | [2] | 03:05,747 | 10ᵉ |
Thonon CA 1 | ||||||
CATH | Cindy PELLEGRINO | SF1x Mer | huitième de finale 7 | [1] | 03:02,782 | 1ʳᵉ |
Thonon CA 1 | ||||||
CATH | Cindy PELLEGRINO | SF1x Mer | quart de finale 2 | [1] | 03:07,323 | 2ᵉ |
Thonon CA 1 |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
CATH | Thonon CA | SM2x Mer 50%H/50%F | série 9 | [2] | 02:41,457 | 6ᵉ |
Cindy PELLEGRINO | ||||||
CATH | Thonon CA | SM2x Mer 50%H/50%F | huitième de finale 6 | [1] | 02:32,984 | 6ᵉ |
Cindy PELLEGRINO | ||||||
CATH | Thonon CA | SM2x Mer 50%H/50%F | quart de finale 3 | [1] | 02:42,582 | 2ᵉ |
Cindy PELLEGRINO |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
CATH | Thonon CA | J18H2x Mer | série 4 | [2] | 02:42,831 | 6ᵉ |
Baptiste PLAGNAT | ||||||
CATH | Thonon CA | J18H2x Mer | repéchage 5 | [2] | 02:46,641 | 1ᵉʳ |
Baptiste PLAGNAT | ||||||
CATH | Thonon CA | J18H2x Mer | quart de finale 3 | [1] | 03:24,798 | 2ᵉ |
Baptiste PLAGNAT |