équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
SNAV | Mohamed LEGSSIAR | SH1x Mer | série 21 | [1] | 02:46,090 | 18ᵉ |
Avignon SN |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Avignon SN/Marseille RC | SM4x+ Mer 50%H/50%F | série 7 | [1] | 02:39,568 | 10ᵉ | |
Axel TAUZIEDE | ||||||
Avignon SN/Marseille RC | SM4x+ Mer 50%H/50%F | repéchage 3 | [1] | 02:21,009 | 6ᵉ | |
Axel TAUZIEDE | ||||||
Avignon SN/Marseille RC | SM4x+ Mer 50%H/50%F | quart de finale 1 | [1] | 02:14,275 | 2ᵉ | |
Axel TAUZIEDE |