équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
ATCG | Aurore COMBES | SF1x Mer | série 2 | [2] | 03:03,120 | 6ᵉ |
Grau du Roi ATC | ||||||
ATCG | Benoit MERCIER | SH1x Mer | série 20 | [2] | 02:52,536 | 34ᵉ |
Grau du Roi ATC | ||||||
ATCG | Aurore COMBES | SF1x Mer | huitième de finale 6 | [2] | 03:09,703 | 1ʳᵉ |
Grau du Roi ATC | ||||||
ATCG | Aurore COMBES | SF1x Mer | quart de finale 3 | [1] | 03:28,703 | 2ᵉ |
Grau du Roi ATC |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Grau du Roi ATC/Arcachon Av | SM2x Mer 50%H/50%F | série 1 | [2] | 02:43,346 | 8ᵉ | |
Aurore COMBES | ||||||
Grau du Roi ATC/Toulouse A | SM2x Mer 50%H/50%F | série 12 | [1] | 02:44,898 | 10ᵉ | |
Benoit MERCIER | ||||||
ATCG | Grau du Roi ATC | SM2x Mer 50%H/50%F | série 13 | [1] | 03:12,941 | 21ᵉ |
Fabien DIOT | ||||||
Grau du Roi ATC/Toulouse A | SM2x Mer 50%H/50%F | huitième de finale 7 | [2] | 02:29,879 | 4ᵉ | |
Benoit MERCIER | ||||||
Grau du Roi ATC/Arcachon Av | SM2x Mer 50%H/50%F | huitième de finale 8 | [1] | 02:33,557 | 7ᵉ | |
Aurore COMBES | ||||||
Grau du Roi ATC/Arcachon Av | SM2x Mer 50%H/50%F | quart de finale 2 | [1] | 02:32,297 | 1ᵉʳ | |
Aurore COMBES | ||||||
Grau du Roi ATC/Toulouse A | SM2x Mer 50%H/50%F | quart de finale 4 | [2] | 02:30,854 | 2ᵉ | |
Benoit MERCIER | ||||||
Grau du Roi ATC/Arcachon Av | SM2x Mer 50%H/50%F | demi-finale 2 | [1] | 02:41,828 | 2ᵉ | |
Aurore COMBES | ||||||
Grau du Roi ATC/Arcachon Av | SM2x Mer 50%H/50%F | finale B | [1] | 02:35,713 | 2ᵉ | |
Aurore COMBES |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Grau du Roi ATC/Saint Cassien ASC | J18F2x Mer | série 4 | [1] | 02:59,792 | 2ᵉ | |
Alice ALMANSA | ||||||
Grau du Roi ATC/Saint Cassien ASC | J18F2x Mer | quart de finale 2 | [2] | 03:05,105 | 1ʳᵉ | |
Alice ALMANSA | ||||||
Grau du Roi ATC/Saint Cassien ASC | J18F2x Mer | demi-finale 2 | [2] | 02:57,469 | 1ʳᵉ | |
Alice ALMANSA | ||||||
Grau du Roi ATC/Saint Cassien ASC | J18F2x Mer | finale A | [1] | 02:53,033 | 2ᵉ | |
Alice ALMANSA |