équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
ACBI | Beziers AC | SM2x Mer 50%H/50%F | série 11 | [1] | 03:09,450 | 20ᵉ |
Lisa VAN COTTHEM |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
La Grande Motte AC Ponant/Beziers AC | J18F2x Mer | série 3 | [2] | 03:05,964 | 5ᵉ | |
Marie Lou OUZIEL | ||||||
La Grande Motte AC Ponant/Beziers AC | J18H2x Mer | série 6 | [2] | 02:45,909 | 8ᵉ | |
Noah GERARDIN | ||||||
La Grande Motte AC Ponant/Beziers AC | J18H2x Mer | repéchage 7 | [2] | 02:40,080 | 1ᵉʳ | |
Noah GERARDIN | ||||||
La Grande Motte AC Ponant/Beziers AC | J18F2x Mer | quart de finale 4 | [1] | 03:20,037 | 2ᵉ | |
Marie Lou OUZIEL | ||||||
La Grande Motte AC Ponant/Beziers AC | J18H2x Mer | quart de finale 1 | [1] | 02:47,279 | 2ᵉ | |
Noah GERARDIN |