équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
CAMC | Evan CAILHAU | SH1x Mer | série 11 | [1] | 02:41,558 | 6ᵉ |
Carnon Camc | ||||||
CAMC | Evan CAILHAU | SH1x Mer | huitième de finale 6 | [1] | 02:43,540 | 2ᵉ |
Carnon Camc |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Carnon Camc/Sete Av/Toulouse A | SM4x+ Mer 50%H/50%F | série 4 | [2] | 02:18,572 | 2ᵉ | |
Evan CAILHAU | ||||||
Carnon Camc/Sete Av/Toulouse A | SM4x+ Mer 50%H/50%F | quart de finale 2 | [1] | 02:07,446 | 1ᵉʳ | |
Evan CAILHAU | ||||||
Carnon Camc/Sete Av/Toulouse A | SM4x+ Mer 50%H/50%F | demi-finale 2 | [1] | 02:03,855 | 1ᵉʳ | |
Evan CAILHAU | ||||||
Carnon Camc/Sete Av/Toulouse A | SM4x+ Mer 50%H/50%F | finale A | [1] | 02:07,285 | 2ᵉ | |
Evan CAILHAU |