équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
CNF | Pauline DENIS | SF1x Mer | série 12 | [2] | 03:02,484 | 5ᵉ |
France CN | ||||||
CNF | Pauline DENIS | SF1x Mer | huitième de finale 5 | [2] | 03:04,491 | 1ʳᵉ |
France CN | ||||||
CNF | Pauline DENIS | SF1x Mer | quart de finale 4 | [1] | 03:03,931 | 2ᵉ |
France CN |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
France CN/Marseille RC | SM2x Mer 50%H/50%F | série 11 | [2] | 02:51,454 | 14ᵉ | |
Stephane DUTILLEUL | ||||||
France CN/Marseille RC | SM2x Mer 50%H/50%F | huitième de finale 3 | [2] | 02:45,268 | 14ᵉ | |
Stephane DUTILLEUL |