équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
CAMR | Poppee FRANCE | SF1x Mer | série 7 | [2] | 03:11,752 | 19ᵉ |
La Rochelle CAM 2 | ||||||
CAMR | Anaelle BROUSSEAU | SF1x Mer | série 16 | [1] | 03:22,396 | 31ᵉ |
La Rochelle CAM 1 | ||||||
CAMR | Mathias SOLDATI | SH1x Mer | série 1 | [1] | 02:52,749 | 35ᵉ |
La Rochelle CAM 2 | ||||||
CAMR | Alexandre MOURRAIN | SH1x Mer | série 3 | [2] | 03:03,714 | 49ᵉ |
La Rochelle CAM 5 | ||||||
CAMR | Louis BARBARA | SH1x Mer | série 10 | [1] | 02:45,457 | 17ᵉ |
La Rochelle CAM 3 | ||||||
CAMR | Quentin BERTHET | SH1x Mer | série 15 | [1] | 02:51,661 | 33ᵉ |
La Rochelle CAM 1 | ||||||
CAMR | Aden RAUTUREAU | SH1x Mer | série 17 | [1] | n'a pas fini | |
La Rochelle CAM 4 |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
CAMR | La Rochelle CAM 1 | SM2x Mer 50%H/50%F | série 2 | [2] | 02:45,794 | 11ᵉ |
Quentin BERTHET | ||||||
La Rochelle CAM/Saint Jean de Luz Uyat Uyae | SM2x Mer 50%H/50%F | série 4 | [2] | 02:47,716 | 12ᵉ | |
Mathias SOLDATI | ||||||
CAMR | La Rochelle CAM 2 | SM2x Mer 50%H/50%F | série 8 | [2] | 02:34,293 | 3ᵉ |
Louis BARBARA | ||||||
CAMR | La Rochelle CAM 2 | SM2x Mer 50%H/50%F | huitième de finale 3 | [1] | 02:33,847 | 10ᵉ |
Louis BARBARA | ||||||
La Rochelle CAM/Saint Jean de Luz Uyat Uyae | SM2x Mer 50%H/50%F | huitième de finale 5 | [2] | 02:41,412 | 12ᵉ | |
Mathias SOLDATI | ||||||
CAMR | La Rochelle CAM 1 | SM2x Mer 50%H/50%F | huitième de finale 6 | [2] | 02:32,410 | 5ᵉ |
Quentin BERTHET | ||||||
CAMR | La Rochelle CAM 1 | SM2x Mer 50%H/50%F | quart de finale 4 | [1] | 02:30,151 | 1ᵉʳ |
Quentin BERTHET | ||||||
CAMR | La Rochelle CAM 1 | SM2x Mer 50%H/50%F | demi-finale 1 | [1] | 02:53,822 | 2ᵉ |
Quentin BERTHET | ||||||
CAMR | La Rochelle CAM 1 | SM2x Mer 50%H/50%F | finale B | [2] | 02:35,470 | 1ᵉʳ |
Quentin BERTHET |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
CAMR | La Rochelle CAM | J18H2x Mer | série 5 | [1] | 03:19,750 | 15ᵉ |
Alexandre MOURRAIN | ||||||
CAMR | La Rochelle CAM | J18H2x Mer | repéchage 1 | [2] | 02:42,143 | 2ᵉ |
Alexandre MOURRAIN |