équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
CAMB | Marine DELANOE | SF1x Mer | série 18 | [1] | 03:11,256 | 17ᵉ |
Carteret CAMBC | ||||||
CAMB | Pierrick LEDARD | SH1x Mer | série 6 | [1] | 02:48,628 | 23ᵉ |
Carteret CAMBC 1 | ||||||
CAMB | Quentin LANGLET | SH1x Mer | série 12 | [1] | 03:02,122 | 47ᵉ |
Carteret CAMBC 3 | ||||||
CAMB | Arthur SANSON | SH1x Mer | série 16 | [1] | 02:44,909 | 11ᵉ |
Carteret CAMBC 2 | ||||||
CAMB | Arthur SANSON | SH1x Mer | huitième de finale 6 | [2] | 02:42,903 | 1ᵉʳ |
Carteret CAMBC 2 | ||||||
CAMB | Arthur SANSON | SH1x Mer | quart de finale 3 | [2] | 02:40,152 | 2ᵉ |
Carteret CAMBC 2 |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
CAMB | Carteret CAMBC | SM2x Mer 50%H/50%F | série 5 | [1] | 02:42,286 | 7ᵉ |
Pierrick LEDARD | ||||||
Cherbourg AV/Carteret CAMBC/Saint-Malo SNBSM | SM4x+ Mer 50%H/50%F | série 6 | [2] | 02:40,773 | 11ᵉ | |
Yuna AVEZ | ||||||
CAMB | Carteret CAMBC | SM2x Mer 50%H/50%F | huitième de finale 7 | [1] | 02:33,833 | 9ᵉ |
Pierrick LEDARD | ||||||
Cherbourg AV/Carteret CAMBC/Saint-Malo SNBSM | SM4x+ Mer 50%H/50%F | repéchage 2 | [2] | 02:21,544 | 7ᵉ | |
Yuna AVEZ |