équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Peyrolles CNPA/Toulon Av | J18H2x Mer | série 7 | [2] | 02:44,956 | 7ᵉ | |
Guilhem LABATUT | ||||||
Peyrolles CNPA/Toulon Av | J18H2x Mer | repéchage 6 | [2] | 02:41,312 | 1ᵉʳ | |
Guilhem LABATUT | ||||||
Peyrolles CNPA/Toulon Av | J18H2x Mer | quart de finale 2 | [1] | 02:46,940 | 2ᵉ | |
Guilhem LABATUT |