équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Monaco SN/Toulon Av/Marignane CMS | SM4x+ Mer 50%H/50%F | série 2 | [2] | 02:30,862 | 9ᵉ | |
Guillaume BLANC | ||||||
Monaco SN/Toulon Av/Marignane CMS | SM4x+ Mer 50%H/50%F | repéchage 3 | [2] | 02:32,795 | 10ᵉ | |
Guillaume BLANC |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Marseille RC/Toulon Av | J18F2x Mer | série 4 | [2] | 03:06,244 | 6ᵉ | |
Agathe ROMBAUT | ||||||
Peyrolles CNPA/Toulon Av | J18H2x Mer | série 7 | [2] | 02:44,956 | 7ᵉ | |
Guilhem LABATUT | ||||||
Peyrolles CNPA/Toulon Av | J18H2x Mer | repéchage 6 | [2] | 02:41,312 | 1ᵉʳ | |
Guilhem LABATUT | ||||||
Marseille RC/Toulon Av | J18F2x Mer | quart de finale 3 | [1] | 03:01,629 | 1ʳᵉ | |
Agathe ROMBAUT | ||||||
Marseille RC/Toulon Av | J18F2x Mer | demi-finale 2 | [1] | 03:03,659 | 2ᵉ | |
Agathe ROMBAUT | ||||||
Marseille RC/Toulon Av | J18F2x Mer | finale B | [1] | 03:04,329 | 1ʳᵉ | |
Agathe ROMBAUT | ||||||
Peyrolles CNPA/Toulon Av | J18H2x Mer | quart de finale 2 | [1] | 02:46,940 | 2ᵉ | |
Guilhem LABATUT |