équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
UYAT | Amaia IRAZOQUI | SF1x Mer | série 1 | [2] | 03:10,979 | 16ᵉ |
Saint Jean de Luz Uyat Uyae 3 | ||||||
UYAT | Maider IRAZOQUI | SF1x Mer | série 7 | [1] | 03:27,712 | 33ᵉ |
Saint Jean de Luz Uyat Uyae 2 | ||||||
UYAT | Veronique COUVREUR | SF1x Mer | série 11 | [1] | 03:05,509 | 9ᵉ |
Saint Jean de Luz Uyat Uyae 1 | ||||||
UYAT | Amaia IRAZOQUI | SF1x Mer | huitième de finale 1 | [2] | 03:13,852 | 2ᵉ |
Saint Jean de Luz Uyat Uyae 3 | ||||||
UYAT | Veronique COUVREUR | SF1x Mer | huitième de finale 8 | [2] | 03:08,865 | 1ʳᵉ |
Saint Jean de Luz Uyat Uyae 1 | ||||||
UYAT | Veronique COUVREUR | SF1x Mer | quart de finale 1 | [1] | 03:12,418 | 2ᵉ |
Saint Jean de Luz Uyat Uyae 1 |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
La Rochelle CAM/Saint Jean de Luz Uyat Uyae | SM2x Mer 50%H/50%F | série 4 | [2] | 02:47,716 | 12ᵉ | |
Mathias SOLDATI | ||||||
Hendaye EAE/Saint Jean de Luz Uyat Uyae | SM2x Mer 50%H/50%F | série 5 | [2] | 02:59,147 | 17ᵉ | |
Jessica BERRA | ||||||
La Rochelle CAM/Saint Jean de Luz Uyat Uyae | SM2x Mer 50%H/50%F | huitième de finale 5 | [2] | 02:41,412 | 12ᵉ | |
Mathias SOLDATI |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
UYAT | Saint Jean de Luz Uyat Uyae | J18F2x Mer | série 2 | [2] | 02:57,813 | 1ʳᵉ |
Amaia IRAZOQUI | ||||||
UYAT | Saint Jean de Luz Uyat Uyae | J18F2x Mer | quart de finale 1 | [2] | 03:04,123 | 1ʳᵉ |
Amaia IRAZOQUI | ||||||
UYAT | Saint Jean de Luz Uyat Uyae | J18F2x Mer | demi-finale 1 | [2] | 02:57,163 | 1ʳᵉ |
Amaia IRAZOQUI | ||||||
UYAT | Saint Jean de Luz Uyat Uyae | J18F2x Mer | finale A | [2] | 02:51,617 | 1ʳᵉ |
Amaia IRAZOQUI |