équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
ASET | Esteban MARCHADIER | SH1x Mer | série 14 | [2] | 02:51,287 | 31ᵉ |
Sete Av 3 | ||||||
ASET | Maxime DALMON | SH1x Mer | série 25 | [2] | 02:53,466 | 37ᵉ |
Sete Av 2 | ||||||
ASET | Nathan PUECH | SH1x Mer | série 29 | [2] | 02:39,272 | 3ᵉ |
Sete Av 1 | ||||||
ASET | Nathan PUECH | SH1x Mer | huitième de finale 3 | [2] | 02:41,551 | 1ᵉʳ |
Sete Av 1 | ||||||
ASET | Nathan PUECH | SH1x Mer | quart de finale 3 | [1] | 02:39,371 | 1ᵉʳ |
Sete Av 1 | ||||||
ASET | Nathan PUECH | SH1x Mer | demi-finale 2 | [2] | 02:43,063 | 2ᵉ |
Sete Av 1 | ||||||
ASET | Nathan PUECH | SH1x Mer | finale B | [2] | 02:46,114 | 2ᵉ |
Sete Av 1 |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sete AV/Beaucaire AV | SM2x Mer 50%H/50%F | série 7 | [2] | 03:20,011 | 23ᵉ | |
Yahya LABRIHMI | ||||||
ASET | Sete Av | SM4x+ Mer 50%H/50%F | série 1 | [1] | 02:30,690 | 8ᵉ |
Maxime DALMON | ||||||
Carnon Camc/Sete Av/Toulouse A | SM4x+ Mer 50%H/50%F | série 4 | [2] | 02:18,572 | 2ᵉ | |
Evan CAILHAU | ||||||
ASET | Sete Av | SM4x+ Mer 50%H/50%F | repéchage 4 | [1] | 02:20,523 | 5ᵉ |
Maxime DALMON | ||||||
Carnon Camc/Sete Av/Toulouse A | SM4x+ Mer 50%H/50%F | quart de finale 2 | [1] | 02:07,446 | 1ᵉʳ | |
Evan CAILHAU | ||||||
ASET | Sete Av | SM4x+ Mer 50%H/50%F | quart de finale 2 | [2] | 02:09,422 | 2ᵉ |
Maxime DALMON | ||||||
Carnon Camc/Sete Av/Toulouse A | SM4x+ Mer 50%H/50%F | demi-finale 2 | [1] | 02:03,855 | 1ᵉʳ | |
Evan CAILHAU | ||||||
Carnon Camc/Sete Av/Toulouse A | SM4x+ Mer 50%H/50%F | finale A | [1] | 02:07,285 | 2ᵉ | |
Evan CAILHAU |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
ASET | Sete Av | J18F2x Mer | série 1 | [1] | 03:36,964 | 9ᵉ |
Elda DEVICTOR | ||||||
ASET | Sete Av | J18H2x Mer | série 2 | [2] | 02:42,728 | 5ᵉ |
Enzo FRANCESCHINI | ||||||
ASET | Sete Av | J18F2x Mer | repéchage | [2] | 03:27,651 | 1ʳᵉ |
Elda DEVICTOR | ||||||
ASET | Sete Av | J18H2x Mer | repéchage 4 | [1] | 02:38,970 | 1ᵉʳ |
Enzo FRANCESCHINI | ||||||
ASET | Sete Av | J18F2x Mer | quart de finale 1 | [1] | 03:40,216 | 2ᵉ |
Elda DEVICTOR | ||||||
ASET | Sete Av | J18H2x Mer | quart de finale 4 | [2] | 02:38,729 | 1ᵉʳ |
Enzo FRANCESCHINI | ||||||
ASET | Sete Av | J18H2x Mer | demi-finale 1 | [1] | 03:06,540 | 2ᵉ |
Enzo FRANCESCHINI | ||||||
ASET | Sete Av | J18H2x Mer | finale B | [1] | 02:45,258 | 2ᵉ |
Enzo FRANCESCHINI |