équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chambery CNCB/Evian CA | SM4x+ Mer 50%H/50%F | série 7 | [2] | 02:24,462 | 4ᵉ | |
Maxime DUCRET | ||||||
Chambery CNCB/Evian CA | SM4x+ Mer 50%H/50%F | repéchage 6 | [1] | 02:36,677 | 12ᵉ | |
Maxime DUCRET |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
CAEV | Evian CA | J18H2x Mer | série 5 | [2] | 02:54,174 | 12ᵉ |
Clement VESIN | ||||||
CAEV | Evian CA | J18H2x Mer | repéchage 4 | [2] | 02:44,200 | 2ᵉ |
Clement VESIN |