équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
SNMO | Monaco SN 2 | J18F2x Mer | série 1 | [2] | 03:00,758 | 4ᵉ |
Margot GARCIA | ||||||
SNMO | Monaco SN 1 | J18F2x Mer | série 5 | [2] | 03:00,420 | 3ᵉ |
Ginevra GUGLIELMI | ||||||
SNMO | Monaco SN | J18H2x Mer | série 6 | [1] | 02:30,063 | 1ᵉʳ |
Louis FONTANILI | ||||||
SNMO | Monaco SN 1 | J18F2x Mer | quart de finale 3 | [2] | 03:03,389 | 2ᵉ |
Ginevra GUGLIELMI | ||||||
SNMO | Monaco SN 2 | J18F2x Mer | quart de finale 4 | [2] | 03:11,783 | 1ʳᵉ |
Margot GARCIA | ||||||
SNMO | Monaco SN 2 | J18F2x Mer | demi-finale 1 | [1] | 03:19,806 | 2ᵉ |
Margot GARCIA | ||||||
SNMO | Monaco SN 2 | J18F2x Mer | finale B | [2] | 03:10,365 | 2ᵉ |
Margot GARCIA | ||||||
SNMO | Monaco SN | J18H2x Mer | quart de finale 1 | [2] | 02:37,929 | 1ᵉʳ |
Louis FONTANILI | ||||||
SNMO | Monaco SN | J18H2x Mer | demi-finale 1 | [2] | 02:39,798 | 1ᵉʳ |
Louis FONTANILI | ||||||
SNMO | Monaco SN | J18H2x Mer | finale A | [1] | 02:31,220 | 1ᵉʳ |
Louis FONTANILI |