équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
UNMO | Theo FEIJOO | SH1x Mer | série 15 | [2] | 03:10,329 | 52ᵉ |
Montauban UN 3 | ||||||
UNMO | Romeo MOLY | SH1x Mer | série 23 | [1] | 02:58,878 | 45ᵉ |
Montauban UN 2 | ||||||
UNMO | Corentin FRANCES | SH1x Mer | série 24 | [1] | 02:58,474 | 44ᵉ |
Montauban UN 1 |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Montauban UN/Arcachon Av | J18H2x Mer | série 3 | [2] | 02:37,292 | 3ᵉ | |
Romeo MOLY | ||||||
UNMO | Montauban UN | J18H2x Mer | série 4 | [1] | 02:49,689 | 10ᵉ |
Theo FEIJOO | ||||||
Montauban UN/Arcachon Av | J18H2x Mer | repéchage 2 | [2] | 02:38,400 | 1ᵉʳ | |
Romeo MOLY | ||||||
UNMO | Montauban UN | J18H2x Mer | repéchage 6 | [1] | 02:42,668 | 2ᵉ |
Theo FEIJOO | ||||||
Montauban UN/Arcachon Av | J18H2x Mer | quart de finale 3 | [2] | 02:39,732 | 1ᵉʳ | |
Romeo MOLY | ||||||
Montauban UN/Arcachon Av | J18H2x Mer | demi-finale 2 | [2] | 02:35,496 | 2ᵉ | |
Romeo MOLY | ||||||
Montauban UN/Arcachon Av | J18H2x Mer | finale B | [2] | 02:40,827 | 1ᵉʳ | |
Romeo MOLY |