équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
CCAM | Lucie ELKAR | SF1x Mer | série 8 | [2] | 03:57,225 | 37ᵉ |
Cherbourg Av | ||||||
CCAM | Paul LEVEQUE | SH1x Mer | série 8 | [1] | 02:50,969 | 30ᵉ |
Cherbourg Av |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cherbourg AV/Carteret CAMBC/Saint-Malo SNBSM | SM4x+ Mer 50%H/50%F | série 6 | [2] | 02:40,773 | 11ᵉ | |
Yuna AVEZ | ||||||
Cherbourg AV/Carteret CAMBC/Saint-Malo SNBSM | SM4x+ Mer 50%H/50%F | repéchage 2 | [2] | 02:21,544 | 7ᵉ | |
Yuna AVEZ |