équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
La Seyne sur Mer Av/Monaco SN | SM2x Mer 50%H/50%F | série 9 | [1] | 02:20,857 | 1ᵉʳ | |
Edwige ALFRED | ||||||
La Seyne sur Mer Av/Saint Nazaire SNOS | SM4x+ Mer 50%H/50%F | série 6 | [1] | 02:20,722 | 3ᵉ | |
Remi CHATAIGNIER | ||||||
La Seyne sur Mer Av/Monaco SN | SM2x Mer 50%H/50%F | huitième de finale 1 | [1] | 02:36,425 | 11ᵉ | |
Edwige ALFRED | ||||||
La Seyne sur Mer Av/Saint Nazaire SNOS | SM4x+ Mer 50%H/50%F | repéchage 6 | [2] | 02:12,513 | 2ᵉ | |
Remi CHATAIGNIER | ||||||
La Seyne sur Mer Av/Saint Nazaire SNOS | SM4x+ Mer 50%H/50%F | quart de finale 4 | [2] | 02:02,260 | 1ᵉʳ | |
Remi CHATAIGNIER | ||||||
La Seyne sur Mer Av/Saint Nazaire SNOS | SM4x+ Mer 50%H/50%F | demi-finale 1 | [2] | 02:06,446 | 1ᵉʳ | |
Remi CHATAIGNIER | ||||||
La Seyne sur Mer Av/Saint Nazaire SNOS | SM4x+ Mer 50%H/50%F | finale A | [2] | 02:05,758 | 1ᵉʳ | |
Remi CHATAIGNIER |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
ASEY | La Seyne sur Mer Av | J18F2x Mer | série 3 | [1] | 03:06,848 | 7ᵉ |
Victoria LECOMTE | ||||||
ASEY | La Seyne sur Mer Av | J18H2x Mer | série 3 | [1] | 02:38,008 | 4ᵉ |
Baptiste LAMBERSEND | ||||||
ASEY | La Seyne sur Mer Av | J18H2x Mer | repéchage 3 | [1] | 02:38,643 | 1ᵉʳ |
Baptiste LAMBERSEND | ||||||
ASEY | La Seyne sur Mer Av | J18F2x Mer | quart de finale 2 | [1] | 03:15,168 | 2ᵉ |
Victoria LECOMTE | ||||||
ASEY | La Seyne sur Mer Av | J18H2x Mer | quart de finale 4 | [1] | 02:41,746 | 2ᵉ |
Baptiste LAMBERSEND |