équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
CNCB | Maxime DUCRET | SH1x Mer | série 26 | [1] | 02:50,050 | 28ᵉ |
Chambery CNCB |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
CNCB | Chambery CNCB 2 | SM2x Mer 50%H/50%F | série 3 | [1] | 02:51,827 | 15ᵉ |
Nikou PERON | ||||||
CNCB | Chambery CNCB 1 | SM2x Mer 50%H/50%F | série 7 | [1] | 02:38,817 | 5ᵉ |
Vincent CAVARD | ||||||
Lyon CA/Chambéry CNCB | SM4x+ Mer 50%H/50%F | série 2 | [1] | 02:49,406 | 13ᵉ | |
Audrey BIGNARDI | ||||||
Chambery CNCB/Evian CA | SM4x+ Mer 50%H/50%F | série 7 | [2] | 02:24,462 | 4ᵉ | |
Maxime DUCRET | ||||||
CNCB | Chambery CNCB 2 | SM2x Mer 50%H/50%F | huitième de finale 2 | [2] | 02:43,234 | 13ᵉ |
Nikou PERON | ||||||
CNCB | Chambery CNCB 1 | SM2x Mer 50%H/50%F | huitième de finale 5 | [1] | 02:28,415 | 1ᵉʳ |
Vincent CAVARD | ||||||
Lyon CA/Chambéry CNCB | SM4x+ Mer 50%H/50%F | repéchage 1 | [2] | 02:33,568 | 11ᵉ | |
Audrey BIGNARDI | ||||||
Chambery CNCB/Evian CA | SM4x+ Mer 50%H/50%F | repéchage 6 | [1] | 02:36,677 | 12ᵉ | |
Maxime DUCRET | ||||||
CNCB | Chambery CNCB 1 | SM2x Mer 50%H/50%F | quart de finale 1 | [1] | 02:36,769 | 1ᵉʳ |
Vincent CAVARD | ||||||
CNCB | Chambery CNCB 1 | SM2x Mer 50%H/50%F | demi-finale 1 | [2] | 02:29,591 | 1ᵉʳ |
Vincent CAVARD | ||||||
CNCB | Chambery CNCB 1 | SM2x Mer 50%H/50%F | finale A | [2] | 02:33,895 | 1ᵉʳ |
Vincent CAVARD |