équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
RCST | Lucie POUSSARDIN | SF1x Mer | série 11 | [2] | 03:17,399 | 25ᵉ |
Strasbourg RC | ||||||
RCST | Paul HERRY | SH1x Mer | série 2 | [1] | 03:01,967 | 46ᵉ |
Strasbourg RC 1 | ||||||
RCST | Oscar DE KERGARIOU | SH1x Mer | série 11 | [2] | n'a pas fini | |
Strasbourg RC 2 |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
RCST | Strasbourg RC | J18H2x Mer | série 2 | [1] | 03:08,950 | 13ᵉ |
Felix POUSSARDIN | ||||||
RCST | Strasbourg RC | J18H2x Mer | repéchage 3 | [2] | 03:42,019 | 2ᵉ |
Felix POUSSARDIN |