équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
ASTC | Aude LANNUZEL | SF1x Mer | série 13 | [1] | 03:29,778 | 35ᵉ |
Saint Cassien ASC 3 | ||||||
ASTC | Suzanne OBRIEN | SF1x Mer | série 15 | [2] | 03:20,588 | 29ᵉ |
Saint Cassien ASC 2 | ||||||
ASTC | Alice ALMANSA | SF1x Mer | série 17 | [1] | 03:17,865 | 26ᵉ |
Saint Cassien ASC 1 | ||||||
ASTC | Timeo DAIPRA-VILLALON | SH1x Mer | série 10 | [2] | 03:07,121 | 50ᵉ |
Saint Cassien ASC 2 | ||||||
ASTC | Valentin LHUILLIER | SH1x Mer | série 16 | [2] | 02:54,662 | 40ᵉ |
Saint Cassien ASC 1 |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
ASTC | Saint Cassien ASC | SM4x+ Mer 50%H/50%F | série 5 | [2] | 03:12,962 | 14ᵉ |
Florian CHEDRUE | ||||||
ASTC | Saint Cassien ASC | SM4x+ Mer 50%H/50%F | repéchage 1 | [1] | 02:30,023 | 9ᵉ |
Florian CHEDRUE |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Arcachon Av/Saint Cassien ASC | J18F2x Mer | série 2 | [1] | 03:08,573 | 8ᵉ | |
Albane BRU | ||||||
Grau du Roi ATC/Saint Cassien ASC | J18F2x Mer | série 4 | [1] | 02:59,792 | 2ᵉ | |
Alice ALMANSA | ||||||
ASTC | Saint Cassien ASC | J18H2x Mer | série 8 | [1] | 03:15,340 | 14ᵉ |
Valentin LHUILLIER | ||||||
Arcachon Av/Saint Cassien ASC | J18F2x Mer | repéchage | [1] | 04:22,397 | 2ᵉ | |
Albane BRU | ||||||
ASTC | Saint Cassien ASC | J18H2x Mer | repéchage 2 | [1] | 02:46,307 | 2ᵉ |
Valentin LHUILLIER | ||||||
Grau du Roi ATC/Saint Cassien ASC | J18F2x Mer | quart de finale 2 | [2] | 03:05,105 | 1ʳᵉ | |
Alice ALMANSA | ||||||
Grau du Roi ATC/Saint Cassien ASC | J18F2x Mer | demi-finale 2 | [2] | 02:57,469 | 1ʳᵉ | |
Alice ALMANSA | ||||||
Grau du Roi ATC/Saint Cassien ASC | J18F2x Mer | finale A | [1] | 02:53,033 | 2ᵉ | |
Alice ALMANSA |