équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
RCMA | Maxence DUPUIS | SF1x Mer | série 5 | [1] | 03:05,045 | 7ᵉ |
Marseille RC | ||||||
RCMA | Agathe ROMBAUT | SF1x Mer | série 19 | [1] | 03:10,708 | 14ᵉ |
Marseille RC | ||||||
RCMA | Malo AVELINE | SH1x Mer | série 17 | [2] | 02:48,271 | 21ᵉ |
Marseille RC 3 | ||||||
RCMA | Teodor PISHTALOV | SH1x Mer | série 22 | [2] | 02:49,154 | 26ᵉ |
Marseille RC 2 | ||||||
RCMA | Remy RABAL | SH1x Mer | série 24 | [2] | 02:56,448 | 42ᵉ |
Marseille RC 1 | ||||||
RCMA | Agathe ROMBAUT | SF1x Mer | huitième de finale 3 | [1] | 03:07,583 | 2ᵉ |
Marseille RC | ||||||
RCMA | Maxence DUPUIS | SF1x Mer | huitième de finale 7 | [2] | 03:03,158 | 2ᵉ |
Marseille RC |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
RCMA | Marseille RC | SM2x Mer 50%H/50%F | série 4 | [1] | 02:38,658 | 4ᵉ |
Remy RABAL | ||||||
France CN/Marseille RC | SM2x Mer 50%H/50%F | série 11 | [2] | 02:51,454 | 14ᵉ | |
Stephane DUTILLEUL | ||||||
Avignon SN/Marseille RC | SM4x+ Mer 50%H/50%F | série 7 | [1] | 02:39,568 | 10ᵉ | |
Axel TAUZIEDE | ||||||
France CN/Marseille RC | SM2x Mer 50%H/50%F | huitième de finale 3 | [2] | 02:45,268 | 14ᵉ | |
Stephane DUTILLEUL | ||||||
RCMA | Marseille RC | SM2x Mer 50%H/50%F | huitième de finale 4 | [1] | 02:33,562 | 8ᵉ |
Remy RABAL | ||||||
Avignon SN/Marseille RC | SM4x+ Mer 50%H/50%F | repéchage 3 | [1] | 02:21,009 | 6ᵉ | |
Axel TAUZIEDE | ||||||
RCMA | Marseille RC | SM2x Mer 50%H/50%F | quart de finale 1 | [2] | 02:50,130 | 2ᵉ |
Remy RABAL | ||||||
Avignon SN/Marseille RC | SM4x+ Mer 50%H/50%F | quart de finale 1 | [1] | 02:14,275 | 2ᵉ | |
Axel TAUZIEDE |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Marseille RC/Toulon Av | J18F2x Mer | série 4 | [2] | 03:06,244 | 6ᵉ | |
Agathe ROMBAUT | ||||||
RCMA | Marseille RC | J18H2x Mer | série 7 | [1] | 02:36,854 | 2ᵉ |
Teodor PISHTALOV | ||||||
RCMA | Marseille RC | J18H2x Mer | repéchage 1 | [1] | 02:40,708 | 1ᵉʳ |
Teodor PISHTALOV | ||||||
Marseille RC/Toulon Av | J18F2x Mer | quart de finale 3 | [1] | 03:01,629 | 1ʳᵉ | |
Agathe ROMBAUT | ||||||
Marseille RC/Toulon Av | J18F2x Mer | demi-finale 2 | [1] | 03:03,659 | 2ᵉ | |
Agathe ROMBAUT | ||||||
Marseille RC/Toulon Av | J18F2x Mer | finale B | [1] | 03:04,329 | 1ʳᵉ | |
Agathe ROMBAUT | ||||||
RCMA | Marseille RC | J18H2x Mer | quart de finale 2 | [2] | 02:40,190 | 1ᵉʳ |
Teodor PISHTALOV | ||||||
RCMA | Marseille RC | J18H2x Mer | demi-finale 2 | [1] | 02:31,772 | 1ᵉʳ |
Teodor PISHTALOV | ||||||
RCMA | Marseille RC | J18H2x Mer | finale A | [2] | 02:37,797 | 2ᵉ |
Teodor PISHTALOV |