pos. | code | équipage nage | nombre | finish | qualification | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ASCE | Alexis FORTIER | 02:33,879 | (1) | HF | |
Corbeil ASCE 91 1 | ||||||
2. | SNMO | Ludovic DUBUIS | 02:38,576 | (2) | HF | |
Monaco SN 2 | +4,697 | |||||
3. | ASET | Nathan PUECH | 02:39,272 | (3) | HF | |
Sete Av 1 | +5,393 | |||||
4. | ACLL | Vincent NOIROT | 02:39,981 | (4) | HF | |
Lyon Caluire ACLC | +6,102 | |||||
5. | GUSA | Julien BARBEAU | 02:40,795 | (5) | HF | |
Gravelines GA | +6,916 | |||||
6. | CAMC | Evan CAILHAU | 02:41,558 | (6) | HF | |
Carnon Camc | +7,679 | |||||
7. | ASM | Ivan BOVE | 02:42,208 | (7) | HF | |
Mantes AS | +8,329 | |||||
8. | SNMO | Louis FONTANILI | 02:42,317 | (8) | HF | |
Monaco SN 7 | +8,438 | |||||
9. | AARC | Aurelien MARTIN | 02:43,808 | (9) | HF | |
Arcachon Av | +9,929 | |||||
10. | SNMO | Guillaume BLANC | 02:44,174 | (10) | HF | |
Monaco SN 3 | +10,295 | |||||
11. | CAMB | Arthur SANSON | 02:44,909 | (11) | HF | |
Carteret CAMBC 2 | +11,030 | |||||
12. | ASEY | Remi CHATAIGNIER | 02:45,101 | (12) | HF | |
La Seyne sur Mer Av 1 | +11,222 | |||||
13. | ASCE | Hugo CAHEREC | 02:45,150 | (13) | HF | |
Corbeil ASCE 91 3 | +11,271 | |||||
14. | SNMO | Gislain BOHRER | 02:45,153 | (14) | HF | |
Monaco SN 1 | +11,274 | |||||
15. | ASCE | Aymeric FORTIER | 02:45,222 | (15) | HF | |
Corbeil ASCE 91 2 | +11,343 | |||||
16. | SNMO | Paul MOSSER | 02:45,326 | (16) | HF | |
Monaco SN 4 | +11,447 | |||||
17. | CAMR | Louis BARBARA | 02:45,457 | (17) | ||
La Rochelle CAM 3 | +11,578 | |||||
18. | SNAV | Mohamed LEGSSIAR | 02:46,090 | (18) | ||
Avignon SN | +12,211 | |||||
19. | SOSA | Charlelie RUBIO | 02:47,816 | (19) | ||
Saint Nazaire SNOS 2 | +13,937 | |||||
20. | SNLA | Arthus FOURNET | 02:48,253 | (20) | ||
Lagny SN 3 | +14,374 | |||||
21. | RCMA | Malo AVELINE | 02:48,271 | (21) | ||
Marseille RC 3 | +14,392 | |||||
22. | SBSM | Kerrian BOULAY | 02:48,558 | (22) | ||
Saint-Malo SNBSM 2 | +14,679 | |||||
23. | CAMB | Pierrick LEDARD | 02:48,628 | (23) | ||
Carteret CAMBC 1 | +14,749 | |||||
24. | ASEY | Samuel DE BOUSSAC | 02:48,670 | (24) | ||
La Seyne sur Mer Av 2 | +14,791 | |||||
25. | SNMO | Geoffrey GUILLON | 02:49,042 | (25) | ||
Monaco SN 6 | +15,163 | |||||
26. | RCMA | Teodor PISHTALOV | 02:49,154 | (26) | ||
Marseille RC 2 | +15,275 | |||||
27. | SNLA | Saint Nick BENOIT | 02:49,777 | (27) | ||
Lagny SN 1 | +15,898 | |||||
28. | CNCB | Maxime DUCRET | 02:50,050 | (28) | ||
Chambery CNCB | +16,171 | |||||
29. | SNBE | Antoine PERDIGAL | 02:50,594 | (29) | ||
Bergerac SN | +16,715 | |||||
30. | CCAM | Paul LEVEQUE | 02:50,969 | (30) | ||
Cherbourg Av | +17,090 | |||||
31. | ASET | Esteban MARCHADIER | 02:51,287 | (31) | ||
Sete Av 3 | +17,408 | |||||
32. | SBSM | Clement THOMAS | 02:51,332 | (32) | ||
Saint-Malo SNBSM 1 | +17,453 | |||||
33. | CAMR | Quentin BERTHET | 02:51,661 | (33) | ||
La Rochelle CAM 1 | +17,782 | |||||
34. | ATCG | Benoit MERCIER | 02:52,536 | (34) | ||
Grau du Roi ATC | +18,657 | |||||
35. | CAMR | Mathias SOLDATI | 02:52,749 | (35) | ||
La Rochelle CAM 2 | +18,870 | |||||
36. | SOSA | Hugo QUEMENER | 02:53,279 | (36) | ||
Saint Nazaire SNOS 1 | +19,400 | |||||
37. | ASET | Maxime DALMON | 02:53,466 | (37) | ||
Sete Av 2 | +19,587 | |||||
38. | ACBT | Julien LE STER | 02:53,542 | (38) | ||
Sete ACBT | +19,663 | |||||
39. | SNMO | Antoine BORDERO | 02:54,592 | (39) | ||
Monaco SN 5 | +20,713 | |||||
40. | ASTC | Valentin LHUILLIER | 02:54,662 | (40) | ||
Saint Cassien ASC 1 | +20,783 | |||||
41. | SNMO | Hugo TARSITANO RENZETTI | 02:56,434 | (41) | ||
Monaco SN 8 | +22,555 | |||||
42. | RCMA | Remy RABAL | 02:56,448 | (42) | ||
Marseille RC 1 | +22,569 | |||||
43. | ABEA | Zakaria BOUZID-DAHO | 02:57,337 | (43) | ||
Beaucaire Av 2 | +23,458 | |||||
44. | UNMO | Corentin FRANCES | 02:58,474 | (44) | ||
Montauban UN 1 | +24,595 | |||||
45. | UNMO | Romeo MOLY | 02:58,878 | (45) | ||
Montauban UN 2 | +24,999 | |||||
46. | RCST | Paul HERRY | 03:01,967 | (46) | ||
Strasbourg RC 1 | +28,088 | |||||
47. | CAMB | Quentin LANGLET | 03:02,122 | (47) | ||
Carteret CAMBC 3 | +28,243 | |||||
48. | ABEA | Yahya LABRIHMI | 03:02,923 | (48) | ||
Beaucaire Av 1 | +29,044 | |||||
49. | CAMR | Alexandre MOURRAIN | 03:03,714 | (49) | ||
La Rochelle CAM 5 | +29,835 | |||||
50. | ASTC | Timeo DAIPRA-VILLALON | 03:07,121 | (50) | ||
Saint Cassien ASC 2 | +33,242 | |||||
51. | AMJ | Rody Saad FARLY | 03:08,131 | (52) | ||
Joinville AMJ | +34,252 | |||||
52. | UNMO | Theo FEIJOO | 03:10,329 | (53) | ||
Montauban UN 3 | +36,450 | |||||
53. | SBSM | Youn HAZEVIS | 03:13,351 | (54) | ||
Saint-Malo SNBSM 3 | +39,472 | |||||
54. | ACAL | Zaccharie LETUFFE | 03:17,425 | (55) | ||
Albi AC | +43,546 | |||||
55. | SBSM | Romain SAUVAGEON | 03:28,233 | (56) | ||
Saint-Malo SNBSM 4 | +54,354 | |||||
56. | SNLA | Gabriel DELISSE | 03:08,081 | (51) | 05:08,081 | |
Lagny SN 2 | corrigé +2:00,000 | |||||
CAMR | Aden RAUTUREAU | n'a pas fini | ||||
La Rochelle CAM 4 | ||||||
RCST | Oscar DE KERGARIOU | n'a pas fini | ||||
Strasbourg RC 2 |
pos. | code | équipage nage | file | finish | qualification | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ASCE | Alexis FORTIER | [2] | 02:38,472 | (1) | QF |
Corbeil ASCE 91 1 | ||||||
2. | SNMO | Paul MOSSER | [1] | 02:46,809 | (2) | |
Monaco SN 4 | +8,337 |
pos. | code | équipage nage | file | finish | qualification | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SNMO | Ludovic DUBUIS | [2] | 02:41,460 | (1) | QF |
Monaco SN 2 | ||||||
2. | ASCE | Aymeric FORTIER | [1] | 02:48,855 | (2) | |
Corbeil ASCE 91 2 | +7,395 |
pos. | code | équipage nage | file | finish | qualification | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ASET | Nathan PUECH | [2] | 02:41,551 | (1) | QF |
Sete Av 1 | ||||||
2. | SNMO | Gislain BOHRER | [1] | 02:48,645 | (2) | |
Monaco SN 1 | +7,094 |
pos. | code | équipage nage | file | finish | qualification | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ACLL | Vincent NOIROT | [2] | 02:41,201 | (1) | QF |
Lyon Caluire ACLC | ||||||
2. | ASCE | Hugo CAHEREC | [1] | 02:48,770 | (2) | |
Corbeil ASCE 91 3 | +7,569 |
pos. | code | équipage nage | file | finish | qualification | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | GUSA | Julien BARBEAU | [1] | 02:41,611 | (1) | QF |
Gravelines GA | ||||||
2. | ASEY | Remi CHATAIGNIER | [2] | 02:45,619 | (2) | |
La Seyne sur Mer Av 1 | +4,008 |
pos. | code | équipage nage | file | finish | qualification | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | CAMB | Arthur SANSON | [2] | 02:42,903 | (1) | QF |
Carteret CAMBC 2 | ||||||
2. | CAMC | Evan CAILHAU | [1] | 02:43,540 | (2) | |
Carnon Camc | +0,637 |
pos. | code | équipage nage | file | finish | qualification | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ASM | Ivan BOVE | [1] | 02:40,942 | (1) | QF |
Mantes AS | ||||||
2. | SNMO | Guillaume BLANC | [2] | 02:47,623 | (2) | |
Monaco SN 3 | +6,681 |
pos. | code | équipage nage | file | finish | qualification | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | AARC | Aurelien MARTIN | [2] | 02:43,165 | (1) | QF |
Arcachon Av | ||||||
2. | SNMO | Louis FONTANILI | [1] | 02:45,751 | (2) | |
Monaco SN 7 | +2,586 |
pos. | code | équipage nage | file | finish | qualification | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ASCE | Alexis FORTIER | [1] | 02:42,245 | (1) | DF |
Corbeil ASCE 91 1 | ||||||
2. | AARC | Aurelien MARTIN | [2] | 02:53,356 | (2) | |
Arcachon Av | +11,111 |
pos. | code | équipage nage | file | finish | qualification | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SNMO | Ludovic DUBUIS | [1] | 02:37,894 | (1) | DF |
Monaco SN 2 | ||||||
2. | ASM | Ivan BOVE | [2] | 02:39,769 | (2) | |
Mantes AS | +1,875 |
pos. | code | équipage nage | file | finish | qualification | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ASET | Nathan PUECH | [1] | 02:39,371 | (1) | DF |
Sete Av 1 | ||||||
2. | CAMB | Arthur SANSON | [2] | 02:40,152 | (2) | |
Carteret CAMBC 2 | +0,781 |
pos. | code | équipage nage | file | finish | qualification | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ACLL | Vincent NOIROT | [1] | 02:37,678 | (1) | DF |
Lyon Caluire ACLC | ||||||
2. | GUSA | Julien BARBEAU | [2] | 02:43,609 | (2) | |
Gravelines GA | +5,931 |
pos. | code | équipage nage | file | finish | qualification | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ASCE | Alexis FORTIER | [2] | 02:35,923 | (1) | FA |
Corbeil ASCE 91 1 | ||||||
2. | ACLL | Vincent NOIROT | [1] | 02:40,577 | (2) | FB |
Lyon Caluire ACLC | +4,654 |
pos. | code | équipage nage | file | finish | qualification | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SNMO | Ludovic DUBUIS | [1] | 02:41,310 | (1) | FA |
Monaco SN 2 | ||||||
2. | ASET | Nathan PUECH | [2] | 02:43,063 | (2) | FB |
Sete Av 1 | +1,753 |
pos. | code | équipage nage | file | finish | différence | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ACLL | Vincent NOIROT | [1] | 02:44,054 | (1) | |
Lyon Caluire ACLC | ||||||
2. | ASET | Nathan PUECH | [2] | 02:46,114 | (2) | |
Sete Av 1 | +2,060 |
pos. | code | équipage nage | file | finish | différence | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ASCE | Alexis FORTIER | [2] | 02:37,041 | (1) | |
Corbeil ASCE 91 1 | ||||||
2. | SNMO | Ludovic DUBUIS | [1] | 03:00,066 | (2) | |
Monaco SN 2 | +23,025 |