écarts course SH2x open Para-aviron La commission para-aviron a déterminé les écarts suivants en SH2x open para-aviron: 2x PR1 T 0’' 2x PR2 T 8’' 2x PR3 T 21’' |
pos. | code | équipage nage | file | finish | qualification | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SNMO | Monaco SN 1 | [2] | 01:40,69 | (1) | TF A/B/C |
Gaia Umbra CHIAVINI | ||||||
2. | CSNB | Brive CSNB | [4] | 01:48,45 | (2) | FF |
Marin PRADEL | +7,76 | |||||
3. | ENAB | Aix les Bains en Aviron | [6] | 01:49,97 | (3) | FF |
Jean NOURY | +9,28 | |||||
4. | SNLG | Langon SNL | [5] | 01:50,96 | (4) | FG |
Martin JALLON | +10,27 | |||||
5. | TUC | Toulouse TUC | [1] | 01:55,60 | (5) | FI |
Aurelien CAUSSAT | +14,91 | |||||
6. | SRME | Metz SR | [3] | 01:58,90 | (6) | FJ |
Juliette DECKER | +18,21 |
pos. | code | équipage nage | file | finish | qualification | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SPNC | Compiegne SN | [1] | 01:45,63 | (1) | TF A/B/C |
Philippe MANGOT | ||||||
2. | SBSM | St-Malo SNBSM | [5] | 01:47,68 | (2) | FE |
Clement THOMAS | +2,05 | |||||
3. | ACSO | Soustons AC | [6] | 01:50,82 | (3) | FG |
Agathe BRICOUT | +5,19 | |||||
4. | AVAL | Valence Av | [2] | 01:53,62 | (4) | FH |
Julie MIRATON | +7,99 | |||||
5. | SNTT | Tain-Tournon SNTT | [3] | 01:56,78 | (5) | FI |
Luna DOLLAT | +11,15 | |||||
6. | AC94 | ACI 94 2 | [4] | 01:56,80 | (6) | FI |
Thomas PEDRON | +11,17 |
pos. | code | équipage nage | file | finish | qualification | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ACLA | Aiguebelette ACL | [1] | 01:41,92 | (1) | TF A/B/C |
Camille LAMPS | ||||||
2. | SNNA | Nancy SNN 1 | [4] | 01:42,66 | (2) | TF A/B/C |
Milla MASSEMIN | +0,74 | |||||
3. | SNHS | Haute Seine SN | [6] | 01:45,90 | (3) | FD |
Mary STEPHAN | +3,98 | |||||
4. | SRRE | Rennes SRR | [5] | 01:46,62 | (4) | FE |
Arthur ESNOL | +4,70 | |||||
5. | CASG | Sud Gresivaudan CA | [2] | 01:51,01 | (5) | FG |
Anaelle MOULLARD | +9,09 | |||||
6. | SOSA | Saint Nazaire SNOS | [3] | 01:53,96 | (6) | FH |
Amélie CHAUVIN | +12,04 |
pos. | code | équipage nage | file | finish | qualification | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | AUNL | Lyon AUNL | [4] | 01:41,98 | (1) | TF A/B/C |
Thomas FOUGEROUSE | ||||||
2. | AS81 | Strasbourg Av | [2] | 01:43,06 | (2) | TF A/B/C |
Rolf FRANCK NEUMANN | +1,08 | |||||
3. | SNBS | Basse Seine SNBS 2 | [3] | 01:43,59 | (3) | TF A/B/C |
Justine OUDET | +1,61 | |||||
4. | CLLA | Armentieres CLL | [6] | 01:44,73 | (4) | TF A/B/C |
Samuel DE GROOT | +2,75 | |||||
5. | SNMO | Monaco SN 4 | [1] | 01:47,08 | (5) | FE |
Alexandre JASINSKI | +5,10 | |||||
6. | AMMH | Meulan les Mureaux AMMH | [5] | 01:52,84 | (6) | FH |
Clara NOURY | +10,86 |
pos. | code | équipage nage | file | finish | qualification | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | AC94 | ACI 94 1 | [2] | 01:43,40 | (1) | TF A/B/C |
Lelia CHABOISSIER | ||||||
2. | ASLA | Sevrier ASLA | [1] | 01:45,44 | (2) | FD |
Elea TAILLANDIER | +2,04 | |||||
3. | ACBI | Beziers AC | [6] | 01:47,92 | (3) | FE |
Gabin VERNIQUE MICHEL | +4,52 | |||||
4. | AGRE | Grenoble AG | [4] | 01:50,41 | (4) | FF |
Nicolas HAVEN | +7,01 | |||||
5. | SNMO | Monaco SN 3 | [3] | 01:51,38 | (5) | FG |
Hugo TARSITANO RENZETTI | +7,98 | |||||
6. | SNMO | Monaco SN 2 | [5] | 01:56,55 | (6) | FI |
Celine MARION | +13,15 |
pos. | code | équipage nage | file | finish | qualification | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ASM | Mantes AS | [6] | 01:42,73 | (1) | TF A/B/C |
Chloe PORTIER | ||||||
2. | SNP | Perreux SN | [1] | 01:45,80 | (2) | FD |
Thomas LE DROUMAGUET | +3,07 | |||||
3. | ASCE | Corbeil ASCE 91 | [4] | 01:47,39 | (3) | FE |
Caroline HERMITTE | +4,66 | |||||
4. | SNBI | Besancon SN | [2] | 01:47,97 | (4) | FF |
Matthieu LE DROUMAGUET | +5,24 | |||||
5. | UNLI | Lille AUN | [5] | 01:52,49 | (5) | FH |
Baptiste DERMINEUR | +9,76 | |||||
6. | ACOO | Orleans-Olivet ACOO 1 | [3] | 01:57,25 | (6) | FI |
Pascal COLLET | +14,52 |
pos. | code | équipage nage | file | finish | qualification | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SNBS | Basse Seine SNBS 1 | [2] | 01:41,35 | (1) | TF A/B/C |
Florian QUENNEVILLE | ||||||
2. | CAVI | Vichy CAV | [6] | 01:43,43 | (2) | TF A/B/C |
Imad EL ACHGAR | +2,08 | |||||
3. | CAN | Nantes CA | [5] | 01:44,98 | (3) | TF A/B/C |
Arthur HACQUES | +3,63 | |||||
4. | ANA | Angers NA | [4] | 01:47,54 | (4) | FE |
Louise GOISLARD | +6,19 | |||||
5. | ASCO | Lorient a Scorff | [3] | 01:53,85 | (5) | FH |
Helene BALZAC | +12,50 |
pos. | code | équipage nage | file | finish | qualification | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ASTQ | St-Quentin ASQ | [3] | 01:44,77 | (1) | TF A/B/C |
Paul DUPONT | ||||||
2. | RCPM | Port-Marly RC | [4] | 01:49,49 | (2) | FF |
Thibault LACHAUD | +4,72 | |||||
3. | Strasbourg CA | [2] | 01:50,56 | (3) | FG | |
Jules SAUR | +5,79 | |||||
4. | ACOO | Orleans-Olivet ACOO 2 | [6] | 01:58,11 | (4) | FI |
Carole BATAILLARD | +13,34 | |||||
5. | ENB | Bordeaux ENB | [5] | 02:01,96 | (5) | FJ |
Francois GAUTHIER | +17,19 |
pos. | code | équipage nage | file | finish | qualification | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | CACS | Chalon sur Saone CA | [4] | 01:44,22 | (1) | TF A/B/C |
Zoe MOREAU | ||||||
2. | AAGE | Agen Av | [2] | 01:45,88 | (2) | FD |
Diane MAISSONNIER | +1,66 | |||||
3. | SPDU | Dunkerque SP | [3] | 01:46,49 | (3) | FD |
Oceane ISAL | +2,27 | |||||
4. | SNNA | Nancy SNN 2 | [5] | 01:47,92 | (4) | FE |
Noemie AUBERT | +3,70 | |||||
5. | ATOM | Tours ATM | [6] | 01:50,46 | (5) | FG |
Tristan BOURDET | +6,24 |
pos. | code | équipage nage | file | finish | qualification | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | CNCG | Chateau Gontier CNCG | [4] | 01:42,99 | (1) | TF A/B/C |
Paolo SAUCET | ||||||
2. | CNTA | Talloires CN | [6] | 01:44,26 | (2) | TF A/B/C |
Julie PORTIER | +1,27 | |||||
3. | SNAB | Abbeville SN | [3] | 01:45,12 | (3) | TF A/B/C |
Gabrielle CROCHEZ | +2,13 | |||||
4. | ACPO | La Grande-Motte ACP | [5] | 01:45,16 | (4) | FD |
Mathis MORRA | +2,17 | |||||
5. | CASA | Saintes CAS | [2] | 01:55,56 | (5) | FH |
Clelia BARUZZI | +12,57 | |||||
6. | Limoges CN | [1] | 02:01,45 | (6) | FJ | |
Simon ABEN MOHA | +18,46 |
pos. | code | équipage nage | file | finish | qualification | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SNMO | Monaco SN 1 | [2] | 01:32,19 | (1) | FA |
Gaia Umbra CHIAVINI | ||||||
2. | AUNL | Lyon AUNL | [5] | 01:36,67 | (2) | FA |
Thomas FOUGEROUSE | +4,48 | |||||
3. | CNCG | Chateau Gontier CNCG | [3] | 01:37,85 | (3) | FB |
Paolo SAUCET | +5,66 | |||||
4. | CLLA | Armentieres CLL | [6] | 01:38,02 | (4) | FB |
Samuel DE GROOT | +5,83 | |||||
5. | SNBS | Basse Seine SNBS 1 | [4] | 01:38,54 | (5) | FC |
Florian QUENNEVILLE | +6,35 | |||||
6. | CAVI | Vichy CAV | [1] | 01:39,92 | (6) | FC |
Imad EL ACHGAR | +7,73 |
pos. | code | équipage nage | file | finish | qualification | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SNNA | Nancy SNN 1 | [2] | 01:36,31 | (1) | FA |
Milla MASSEMIN | ||||||
2. | SPNC | Compiegne SN | [4] | 01:37,34 | (2) | FA |
Philippe MANGOT | +1,03 | |||||
3. | AC94 | ACI 94 1 | [5] | 01:39,37 | (3) | FB |
Lelia CHABOISSIER | +3,06 | |||||
4. | SNBS | Basse Seine SNBS 2 | [6] | 01:40,53 | (4) | FB |
Justine OUDET | +4,22 | |||||
5. | CAN | Nantes CA | [1] | 01:42,30 | (5) | FC |
Arthur HACQUES | +5,99 | |||||
6. | ASTQ | St-Quentin ASQ | [3] | 01:42,55 | (6) | FC |
Paul DUPONT | +6,24 |
pos. | code | équipage nage | file | finish | qualification | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ACLA | Aiguebelette ACL | [5] | 01:35,65 | (1) | FA |
Camille LAMPS | ||||||
2. | ASM | Mantes AS | [3] | 01:36,12 | (2) | FA |
Chloe PORTIER | +0,47 | |||||
3. | AS81 | Strasbourg Av | [2] | 01:36,24 | (3) | FB |
Rolf FRANCK NEUMANN | +0,59 | |||||
4. | SNAB | Abbeville SN | [1] | 01:36,68 | (4) | FB |
Gabrielle CROCHEZ | +1,03 | |||||
5. | CACS | Chalon sur Saone CA | [4] | 01:37,35 | (5) | FC |
Zoe MOREAU | +1,70 | |||||
6. | CNTA | Talloires CN | [6] | 01:37,42 | (6) | FC |
Julie PORTIER | +1,77 |
pos. | code | équipage nage | file | finish | différence | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SRME | Metz SR | [4] | 01:48,49 | (1) | |
Juliette DECKER | ||||||
2. | ENB | Bordeaux ENB | [5] | 01:53,79 | (2) | |
Francois GAUTHIER | +5,30 | |||||
3. | Limoges CN | [3] | 01:54,25 | (3) | ||
Simon ABEN MOHA | +5,76 |
pos. | code | équipage nage | file | finish | différence | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | TUC | Toulouse TUC | [3] | 01:46,18 | (1) | |
Aurelien CAUSSAT | ||||||
2. | AC94 | ACI 94 2 | [5] | 01:46,36 | (2) | |
Thomas PEDRON | +0,18 | |||||
3. | SNTT | Tain-Tournon SNTT | [2] | 01:48,67 | (3) | |
Luna DOLLAT | +2,49 | |||||
4. | SNMO | Monaco SN 2 | [4] | 01:49,09 | (4) | |
Celine MARION | +2,91 | |||||
5. | ACOO | Orleans-Olivet ACOO 1 | [1] | 01:53,32 | (5) | |
Pascal COLLET | +7,14 |
pos. | code | équipage nage | file | finish | différence | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | AVAL | Valence Av | [5] | 01:40,50 | (1) | |
Julie MIRATON | ||||||
2. | AMMH | Meulan les Mureaux AMMH | [3] | 01:44,92 | (2) | |
Clara NOURY | +4,42 | |||||
3. | SOSA | Saint Nazaire SNOS | [6] | 01:45,66 | (3) | |
Amélie CHAUVIN | +5,16 | |||||
4. | CASA | Saintes CAS | [1] | 01:46,38 | (4) | |
Clelia BARUZZI | +5,88 | |||||
5. | UNLI | Lille AUN | [4] | 01:48,41 | (5) | |
Baptiste DERMINEUR | +7,91 | |||||
6. | ASCO | Lorient a Scorff | [2] | 01:49,79 | (6) | |
Helene BALZAC | +9,29 |
pos. | code | équipage nage | file | finish | différence | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ACSO | Soustons AC | [5] | 01:39,97 | (1) | |
Agathe BRICOUT | ||||||
2. | SNLG | Langon SNL | [2] | 01:41,81 | (2) | |
Martin JALLON | +1,84 | |||||
3. | CASG | Sud Gresivaudan CA | [6] | 01:43,68 | (3) | |
Anaelle MOULLARD | +3,71 | |||||
4. | SNMO | Monaco SN 3 | [1] | 01:46,03 | (4) | |
Hugo TARSITANO RENZETTI | +6,06 | |||||
5. | Strasbourg CA | [3] | 01:46,63 | (5) | ||
Jules SAUR | +6,66 | |||||
6. | ATOM | Tours ATM | [4] | 01:52,04 | (6) | |
Tristan BOURDET | +12,07 |
pos. | code | équipage nage | file | finish | différence | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | CSNB | Brive CSNB | [2] | 01:39,05 | (1) | |
Marin PRADEL | ||||||
2. | ENAB | Aix les Bains en Aviron | [1] | 01:40,43 | (2) | |
Jean NOURY | +1,38 | |||||
3. | ACBI | Beziers AC | [3] | 01:41,80 | (3) | |
Gabin VERNIQUE MICHEL | +2,75 | |||||
4. | AGRE | Grenoble AG | [6] | 01:44,71 | (4) | |
Nicolas HAVEN | +5,66 | |||||
5. | SNBI | Besancon SN | [4] | 01:45,91 | (5) | |
Matthieu LE DROUMAGUET | +6,86 | |||||
6. | RCPM | Port-Marly RC | [5] | 01:47,29 | (6) | |
Thibault LACHAUD | +8,24 |
pos. | code | équipage nage | file | finish | différence | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SBSM | St-Malo SNBSM | [6] | 01:41,18 | (1) | |
Clement THOMAS | ||||||
2. | SNMO | Monaco SN 4 | [3] | 01:44,20 | (2) | |
Alexandre JASINSKI | +3,02 | |||||
3. | ANA | Angers NA | [2] | 01:44,22 | (3) | |
Louise GOISLARD | +3,04 | |||||
4. | ASCE | Corbeil ASCE 91 | [5] | 01:44,49 | (4) | |
Caroline HERMITTE | +3,31 | |||||
5. | SNNA | Nancy SNN 2 | [1] | 01:44,86 | (5) | |
Noemie AUBERT | +3,68 | |||||
SRRE | Rennes SRR | n'a pas commencé | ||||
Arthur ESNOL |
pos. | code | équipage nage | file | finish | différence | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SNHS | Haute Seine SN | [6] | 01:41,96 | (1) | |
Mary STEPHAN | ||||||
2. | ACPO | La Grande-Motte ACP | [4] | 01:42,23 | (2) | |
Mathis MORRA | +0,27 | |||||
3. | AAGE | Agen Av | [2] | 01:42,85 | (3) | |
Diane MAISSONNIER | +0,89 | |||||
4. | ASLA | Sevrier ASLA | [3] | 01:44,93 | (4) | |
Elea TAILLANDIER | +2,97 | |||||
5. | SNP | Perreux SN | [5] | 01:46,68 | (5) | |
Thomas LE DROUMAGUET | +4,72 | |||||
6. | SPDU | Dunkerque SP | [1] | 01:47,35 | (6) | |
Oceane ISAL | +5,39 |
pos. | code | équipage nage | file | finish | différence | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | CACS | Chalon sur Saone CA | [4] | 01:37,52 | (1) | |
Zoe MOREAU | ||||||
2. | SNBS | Basse Seine SNBS 1 | [5] | 01:38,10 | (2) | |
Florian QUENNEVILLE | +0,58 | |||||
3. | CNTA | Talloires CN | [6] | 01:39,99 | (3) | |
Julie PORTIER | +2,47 | |||||
4. | CAVI | Vichy CAV | [1] | 01:40,37 | (4) | |
Imad EL ACHGAR | +2,85 | |||||
5. | CAN | Nantes CA | [3] | 01:41,96 | (5) | |
Arthur HACQUES | +4,44 | |||||
6. | ASTQ | St-Quentin ASQ | [2] | 01:42,98 | (6) | |
Paul DUPONT | +5,46 |
pos. | code | équipage nage | file | finish | différence | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | AS81 | Strasbourg Av | [3] | 01:38,40 | (1) | |
Rolf FRANCK NEUMANN | ||||||
2. | CNCG | Chateau Gontier CNCG | [5] | 01:38,57 | (2) | |
Paolo SAUCET | +0,17 | |||||
3. | SNAB | Abbeville SN | [1] | 01:39,27 | (3) | |
Gabrielle CROCHEZ | +0,87 | |||||
4. | CLLA | Armentieres CLL | [6] | 01:39,68 | (4) | |
Samuel DE GROOT | +1,28 | |||||
5. | AC94 | ACI 94 1 | [4] | 01:41,19 | (5) | |
Lelia CHABOISSIER | +2,79 | |||||
6. | SNBS | Basse Seine SNBS 2 | [2] | 01:41,56 | (6) | |
Justine OUDET | +3,16 |
pos. | code | équipage nage | file | finish | différence | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SNMO | Monaco SN 1 | [3] | 01:37,70 | (1) | |
Gaia Umbra CHIAVINI | ||||||
2. | SNNA | Nancy SNN 1 | [5] | 01:40,40 | (2) | |
Milla MASSEMIN | +2,70 | |||||
3. | AUNL | Lyon AUNL | [6] | 01:42,28 | (3) | |
Thomas FOUGEROUSE | +4,58 | |||||
4. | ACLA | Aiguebelette ACL | [4] | 01:42,45 | (4) | |
Camille LAMPS | +4,75 | |||||
5. | SPNC | Compiegne SN | [2] | 01:44,06 | (5) | |
Philippe MANGOT | +6,36 | |||||
6. | ASM | Mantes AS | [1] | 01:44,26 | (6) | |
Chloe PORTIER | +6,56 |