écarts course SH2x open Para-aviron La commission para-aviron a déterminé les écarts suivants en SH2x open para-aviron: 2x PR1 T 0’' 2x PR2 T 8’' 2x PR3 T 21’' |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
AC94 | ACI 94 | J16H2x | série 2 | [2] | 05:22,94 | 4ᵉ |
Loris GUYOMARD PARISOT | ||||||
AC94 | Lea KERMOISON | J16F1x | série 3 | [6] | 06:17,73 | 4ᵉ |
ACI 94 | ||||||
AC94 | ACI 94 | J16H2x | demi-finale C/D 1 | [2] | 05:19,06 | 1ᵉʳ |
Loris GUYOMARD PARISOT | ||||||
AC94 | Lea KERMOISON | J16F1x | demi-finale A/B 2 | [6] | 06:49,51 | 6ᵉ |
ACI 94 |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
AC94 | ACI 94 | J16H2x | finale C | [3] | 05:36,74 | 4ᵉ |
Loris GUYOMARD PARISOT | ||||||
AC94 | Lea KERMOISON | J16F1x | finale B | [1] | 06:50,69 | 5ᵉ |
ACI 94 | ||||||
AC94 | ACI 94 2 | SM2x 50%H/50%F | série 2 | [4] | 01:56,80 | 6ᵉ |
Thomas PEDRON | ||||||
AC94 | ACI 94 1 | SM2x 50%H/50%F | série 5 | [2] | 01:43,40 | 1ᵉʳ |
Lelia CHABOISSIER | ||||||
AC94 | ACI 94 | SM4x 50%H/50%F | série 5 | [1] | 01:34,04 | 2ᵉ |
Anice LATRONCHE |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
AC94 | ACI 94 1 | SM2x 50%H/50%F | tiers de finale A/B/C 2 | [5] | 01:39,37 | 3ᵉ |
Lelia CHABOISSIER | ||||||
AC94 | ACI 94 | SM4x 50%H/50%F | tiers de finale A/B/C 2 | [1] | 01:33,40 | 5ᵉ |
Anice LATRONCHE | ||||||
AC94 | ACI 94 2 | SM2x 50%H/50%F | finale I | [5] | 01:46,36 | 2ᵉ |
Thomas PEDRON | ||||||
AC94 | ACI 94 1 | SM2x 50%H/50%F | finale B | [4] | 01:41,19 | 5ᵉ |
Lelia CHABOISSIER | ||||||
AC94 | ACI 94 | SM4x 50%H/50%F | finale C | [4] | 01:34,97 | 1ᵉʳ |
Anice LATRONCHE |