écarts course SH2x open Para-aviron La commission para-aviron a déterminé les écarts suivants en SH2x open para-aviron: 2x PR1 T 0’' 2x PR2 T 8’' 2x PR3 T 21’' |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
CACS | Chalon sur Saone CA | J16H8+ | série 3 | [5] | 04:41,11 | 3ᵉ |
Theo SIMONET | ||||||
CACS | Chalon sur Saone CA | J16M4x 50%H/50%F | série 2 | [1] | 05:38,51 | 6ᵉ |
Giovanni JOLY | ||||||
CACS | Chalon sur Saone CA | J16H8+ | demi-finale A/B 1 | [1] | 04:46,12 | 5ᵉ |
Theo SIMONET | ||||||
CACS | Chalon sur Saone CA | J16M4x 50%H/50%F | demi-finale C/D 2 | [6] | 05:55,61 | 6ᵉ |
Giovanni JOLY |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
CACS | Chalon sur Saone CA | J16H8+ | finale B | [2] | 04:53,93 | 4ᵉ |
Theo SIMONET | ||||||
CACS | Chalon sur Saone CA | J16M4x 50%H/50%F | finale D | [6] | 05:59,88 | 5ᵉ |
Giovanni JOLY | ||||||
CACS | Chalon sur Saone CA | SH2x | série 3 | [1] | 01:28,61 | 1ᵉʳ |
Ethan CHOURAQUI | ||||||
CACS | Chalon sur Saone CA | SH4x | série 3 | [3] | 01:25,91 | 4ᵉ |
Marceau BARBERO | ||||||
CACS | Chalon sur Saone CA | SM2x 50%H/50%F | série 9 | [4] | 01:44,22 | 1ᵉʳ |
Zoe MOREAU |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
CACS | Chalon sur Saone CA | SH2x | tiers de finale A/B/C 3 | [4] | 01:29,88 | 2ᵉ |
Ethan CHOURAQUI | ||||||
CACS | Chalon sur Saone CA | SM2x 50%H/50%F | tiers de finale A/B/C 3 | [4] | 01:37,35 | 5ᵉ |
Zoe MOREAU | ||||||
CACS | Chalon sur Saone CA | SH2x | finale A | [1] | 01:31,17 | 3ᵉ |
Ethan CHOURAQUI | ||||||
CACS | Chalon sur Saone CA | SH4x | finale D | [3] | 01:31,65 | 1ᵉʳ |
Marceau BARBERO | ||||||
CACS | Chalon sur Saone CA | SM2x 50%H/50%F | finale C | [4] | 01:37,52 | 1ᵉʳ |
Zoe MOREAU |