écarts course SH2x open Para-aviron La commission para-aviron a déterminé les écarts suivants en SH2x open para-aviron: 2x PR1 T 0’' 2x PR2 T 8’' 2x PR3 T 21’' |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
SNMO | Monaco SN | J16H2x | série 3 | [4] | 05:13,85 | 2ᵉ |
Alban MARSON | ||||||
SNMO | Monaco SN | J16H4x | série 3 | [3] | 04:48,76 | 1ᵉʳ |
Adrien COLARDELLE | ||||||
SNMO | Monaco SN | J16F4x | série 1 | [3] | 05:12,85 | 1ʳᵉ |
Salome LAINEZ | ||||||
SNMO | Monaco SN | J16H2x | demi-finale A/B 2 | [2] | 05:09,01 | 4ᵉ |
Alban MARSON | ||||||
SNMO | Monaco SN | J16H4x | demi-finale A/B 2 | [4] | 04:42,41 | 1ᵉʳ |
Adrien COLARDELLE | ||||||
SNMO | Monaco SN | J16F4x | demi-finale A/B 1 | [4] | 05:32,76 | 2ᵉ |
Salome LAINEZ |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
SNMO | Monaco SN | J16H2x | finale B | [3] | 05:25,06 | 4ᵉ |
Alban MARSON | ||||||
SNMO | Monaco SN | J16H4x | finale A | [3] | 04:49,78 | 2ᵉ |
Adrien COLARDELLE | ||||||
SNMO | Monaco SN | J16F4x | finale A | [2] | 05:47,68 | 5ᵉ |
Salome LAINEZ | ||||||
SNMO | Monaco SN | SF2x | série 7 | [2] | 01:53,79 | 4ᵉ |
Magali ALBIN | ||||||
SNMO | Monaco SN | SF4x | série 3 | [2] | 01:38,01 | 3ᵉ |
Josefine EHLEN | ||||||
SNMO | Monaco SN 1 | SH2x | série 4 | [1] | 01:32,14 | 2ᵉ |
Archibald CULPIN | ||||||
SNMO | Monaco SN 2 | SH2x | série 10 | [2] | 01:40,48 | 5ᵉ |
Léo ONCINA | ||||||
SNMO | Monaco SN | SH4x | série 8 | [2] | 01:23,45 | 1ᵉʳ |
Alexandre JASINSKI | ||||||
Monaco SN | SH2x PR Open | série | [1] | 02:31,25 | 1ᵉʳ | |
Franck OBERDORFF | ||||||
SNMO | Monaco SN 1 | SM2x 50%H/50%F | série 1 | [2] | 01:40,69 | 1ᵉʳ |
Gaia Umbra CHIAVINI | ||||||
SNMO | Monaco SN 4 | SM2x 50%H/50%F | série 4 | [1] | 01:47,08 | 5ᵉ |
Alexandre JASINSKI | ||||||
SNMO | Monaco SN 3 | SM2x 50%H/50%F | série 5 | [3] | 01:51,38 | 5ᵉ |
Hugo TARSITANO RENZETTI | ||||||
SNMO | Monaco SN 2 | SM2x 50%H/50%F | série 5 | [5] | 01:56,55 | 6ᵉ |
Celine MARION | ||||||
SNMO | Monaco SN | SM4x 50%H/50%F | série 2 | [4] | 01:33,64 | 3ᵉ |
Juliette VINCENOT |