écarts course SH2x open Para-aviron La commission para-aviron a déterminé les écarts suivants en SH2x open para-aviron: 2x PR1 T 0’' 2x PR2 T 8’' 2x PR3 T 21’' |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
SNP | Perreux SN | J16H4+ | série 1 | [1] | 05:09,66 | 4ᵉ |
Oskar LIRAUD | ||||||
SNP | Perreux SN | J16H8+ | série 2 | [5] | 04:35,96 | 3ᵉ |
Maxime BAGIAU | ||||||
SNP | Perreux SN | J16F4x | série 3 | [4] | 05:24,48 | 2ᵉ |
Jade AYISSI | ||||||
SNP | Perreux SN | J16F4+ | série 1 | [3] | 05:37,44 | 3ᵉ |
Mathilde BAUNAY | ||||||
SNP | Perreux SN | J16H4+ | demi-finale A/B 1 | [6] | 05:06,38 | 6ᵉ |
Oskar LIRAUD | ||||||
SNP | Perreux SN | J16H8+ | demi-finale A/B 2 | [5] | 04:42,56 | 3ᵉ |
Maxime BAGIAU | ||||||
SNP | Perreux SN | J16F4x | demi-finale A/B 2 | [2] | 05:40,55 | 4ᵉ |
Jade AYISSI | ||||||
SNP | Perreux SN | J16F4+ | demi-finale A/B 1 | [6] | 05:53,72 | 3ᵉ |
Mathilde BAUNAY |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
SNP | Perreux SN | J16H4+ | finale B | [6] | 05:24,72 | 6ᵉ |
Oskar LIRAUD | ||||||
SNP | Perreux SN | J16H8+ | finale A | [6] | 04:51,71 | 6ᵉ |
Maxime BAGIAU | ||||||
SNP | Perreux SN | J16F4x | finale B | [3] | 06:00,84 | 1ʳᵉ |
Jade AYISSI | ||||||
SNP | Perreux SN | J16F4+ | finale A | [1] | 06:04,88 | 5ᵉ |
Mathilde BAUNAY | ||||||
SNP | Perreux SN | SF4- | série 2 | [5] | 01:43,93 | 4ᵉ |
Emeline GORGUET | ||||||
SNP | Perreux SN | SF2- | série 2 | [4] | 01:48,29 | 3ᵉ |
Clothilde MARCELOT | ||||||
SNP | Perreux SN | SH4- | série 5 | [3] | 01:32,08 | 5ᵉ |
Jules CHABOISSIER | ||||||
SNP | Perreux SN | SH2x | série 6 | [4] | 01:29,69 | 3ᵉ |
Thomas HERSCOVICI | ||||||
SNP | Perreux SN 2 | SH2- | série 3 | [3] | 01:35,88 | 3ᵉ |
Remi DAVAU | ||||||
SNP | Perreux SN 1 | SH2- | série 4 | [2] | 01:32,90 | 3ᵉ |
Pierre PICQUET EGLY | ||||||
SNP | Perreux SN | SM2x 50%H/50%F | série 6 | [1] | 01:45,80 | 2ᵉ |
Thomas LE DROUMAGUET | ||||||
SNP | Perreux SN 1 | SM4x 50%H/50%F | série 4 | [3] | 01:36,79 | 5ᵉ |
Maud HOCDE | ||||||
SNP | Perreux SN 2 | SM4x 50%H/50%F | série 6 | [5] | 01:33,86 | 3ᵉ |
Clothilde MARCELOT | ||||||
SNP | Perreux SN | SM8+ 50%H/50%F | série 3 | [1] | 01:31,51 | 5ᵉ |
Pauline MARCELLIN |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
SNP | Perreux SN | SF4- | demi-finale A/B 2 | [6] | 01:39,38 | 3ᵉ |
Emeline GORGUET | ||||||
SNP | Perreux SN | SF2- | demi-finale A/B 1 | [1] | 01:47,89 | 4ᵉ |
Clothilde MARCELOT | ||||||
SNP | Perreux SN | SH2x | tiers de finale A/B/C 3 | [1] | 01:32,69 | 4ᵉ |
Thomas HERSCOVICI | ||||||
SNP | Perreux SN 1 | SH2- | demi-finale A/B 1 | [6] | -01:25,20 | 3ᵉ |
Pierre PICQUET EGLY | ||||||
SNP | Perreux SN 2 | SM4x 50%H/50%F | tiers de finale A/B/C 1 | [1] | 01:32,06 | 5ᵉ |
Clothilde MARCELOT | ||||||
SNP | Perreux SN | SM8+ 50%H/50%F | tiers de finale A/B/C 3 | [6] | 01:33,13 | 5ᵉ |
Pauline MARCELLIN | ||||||
SNP | Perreux SN | SF4- | finale A | [1] | 01:45,60 | 6ᵉ |
Emeline GORGUET | ||||||
SNP | Perreux SN | SF2- | finale B | [4] | n'a pas commencé | |
Clothilde MARCELOT | ||||||
SNP | Perreux SN | SH4- | finale D | [1] | 01:33,68 | 2ᵉ |
Jules CHABOISSIER | ||||||
SNP | Perreux SN | SH2x | finale B | [2] | 01:36,64 | 5ᵉ |
Thomas HERSCOVICI | ||||||
SNP | Perreux SN 2 | SH2- | finale C | [4] | 01:40,81 | 3ᵉ |
Remi DAVAU | ||||||
SNP | Perreux SN 1 | SH2- | finale A | [6] | 01:40,00 | 5ᵉ |
Pierre PICQUET EGLY | ||||||
SNP | Perreux SN | SM2x 50%H/50%F | finale D | [5] | 01:46,68 | 5ᵉ |
Thomas LE DROUMAGUET | ||||||
SNP | Perreux SN 1 | SM4x 50%H/50%F | finale D | [5] | 01:35,67 | 1ᵉʳ |
Maud HOCDE | ||||||
SNP | Perreux SN 2 | SM4x 50%H/50%F | finale C | [5] | 01:48,19 | 6ᵉ |
Clothilde MARCELOT | ||||||
SNP | Perreux SN | SM8+ 50%H/50%F | finale C | [2] | 01:37,95 | 6ᵉ |
Pauline MARCELLIN |