écarts course SH2x open Para-aviron La commission para-aviron a déterminé les écarts suivants en SH2x open para-aviron: 2x PR1 T 0’' 2x PR2 T 8’' 2x PR3 T 21’' |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
AUNL | Lyon Aunl | J16H2x | série 2 | [1] | 05:12,70 | 2ᵉ |
Maxime PUTET DUTHIL | ||||||
AUNL | Emile PUTET | J16H1x | série 4 | [4] | 05:34,36 | 1ᵉʳ |
Lyon Aunl | ||||||
AUNL | Lyon Aunl 2 | J16H2- | série 1 | [4] | 05:20,42 | 1ᵉʳ |
Hugo LAMBRECHTS | ||||||
AUNL | Lyon Aunl 6 | J16H2- | série 2 | [1] | 05:42,45 | 5ᵉ |
Gaspard COMTE | ||||||
AUNL | Lyon Aunl | J16F2x | série 2 | [1] | 05:43,90 | 2ᵉ |
Mathilde LECOINTE | ||||||
AUNL | Lyon Aunl | J16M4x 50%H/50%F | série 3 | [6] | 05:17,21 | 4ᵉ |
Marceau ROUX DE CHAVANES | ||||||
AUNL | Lyon Aunl | J16H2x | demi-finale A/B 1 | [5] | 05:18,31 | 6ᵉ |
Maxime PUTET DUTHIL | ||||||
AUNL | Emile PUTET | J16H1x | demi-finale A/B 2 | [3] | 05:32,50 | 1ᵉʳ |
Lyon Aunl | ||||||
AUNL | Lyon Aunl 6 | J16H2- | demi-finale C/D 1 | [2] | 05:42,99 | 3ᵉ |
Gaspard COMTE | ||||||
AUNL | Lyon Aunl 2 | J16H2- | demi-finale A/B 1 | [3] | 05:17,98 | 1ᵉʳ |
Hugo LAMBRECHTS | ||||||
AUNL | Lyon Aunl | J16F2x | demi-finale A/B 1 | [2] | 06:01,95 | 3ᵉ |
Mathilde LECOINTE | ||||||
AUNL | Lyon Aunl | J16M4x 50%H/50%F | demi-finale C/D 1 | [4] | 05:31,97 | 1ᵉʳ |
Marceau ROUX DE CHAVANES |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
AUNL | Lyon Aunl | J16H2x | finale B | [1] | 05:20,13 | 1ᵉʳ |
Maxime PUTET DUTHIL | ||||||
AUNL | Emile PUTET | J16H1x | finale A | [4] | 05:36,67 | 2ᵉ |
Lyon Aunl | ||||||
AUNL | Lyon Aunl 6 | J16H2- | finale C | [1] | 05:53,44 | 5ᵉ |
Gaspard COMTE | ||||||
AUNL | Lyon Aunl 2 | J16H2- | finale A | [4] | 05:30,95 | 4ᵉ |
Hugo LAMBRECHTS | ||||||
AUNL | Lyon Aunl | J16F2x | finale A | [6] | 06:29,12 | 6ᵉ |
Mathilde LECOINTE | ||||||
AUNL | Lyon Aunl | J16M4x 50%H/50%F | finale C | [4] | 05:31,38 | 2ᵉ |
Marceau ROUX DE CHAVANES | ||||||
AUNL | Lyon AUNL | SF2x | série 6 | [1] | 01:46,01 | 1ʳᵉ |
Laura BAHAIN | ||||||
AUNL | Lyon AUNL 2 | SH4x | série 3 | [5] | 01:26,21 | 5ᵉ |
Paul POINT | ||||||
AUNL | Lyon AUNL 1 | SH4x | série 4 | [5] | 01:21,93 | 1ᵉʳ |
Franck SOLFOROSI | ||||||
AUNL | Lyon AUNL | SM2x 50%H/50%F | série 4 | [4] | 01:41,98 | 1ᵉʳ |
Thomas FOUGEROUSE |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
AUNL | Lyon AUNL | SF2x | tiers de finale A/B/C 3 | [3] | 01:46,49 | 4ᵉ |
Laura BAHAIN | ||||||
AUNL | Lyon AUNL 1 | SH4x | tiers de finale A/B/C 1 | [2] | 01:25,60 | 1ᵉʳ |
Franck SOLFOROSI | ||||||
AUNL | Lyon AUNL | SM2x 50%H/50%F | tiers de finale A/B/C 1 | [5] | 01:36,67 | 2ᵉ |
Thomas FOUGEROUSE | ||||||
AUNL | Lyon AUNL | SF2x | finale B | [6] | 01:51,87 | 5ᵉ |
Laura BAHAIN | ||||||
AUNL | Lyon AUNL 2 | SH4x | finale D | [2] | 01:33,93 | 5ᵉ |
Paul POINT | ||||||
AUNL | Lyon AUNL 1 | SH4x | finale A | [4] | 01:26,41 | 5ᵉ |
Franck SOLFOROSI | ||||||
AUNL | Lyon AUNL | SM2x 50%H/50%F | finale A | [6] | 01:42,28 | 3ᵉ |
Thomas FOUGEROUSE |