écarts course SH2x open Para-aviron La commission para-aviron a déterminé les écarts suivants en SH2x open para-aviron: 2x PR1 T 0’' 2x PR2 T 8’' 2x PR3 T 21’' |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
SNNA | Nancy SNN | J16H4x | série 1 | [3] | 05:02,61 | 4ᵉ |
Tristan ROLANDO | ||||||
SNNA | Nancy SNN | J16H4+ | série 4 | [2] | 05:21,21 | 4ᵉ |
Antoine GIRAU | ||||||
SNNA | Nancy SNN 3 | J16F4x | série 1 | [5] | 05:38,80 | 3ᵉ |
Clotilde ROYER | ||||||
SNNA | Nancy SNN 1 | J16F4x | série 3 | [3] | 05:14,12 | 1ʳᵉ |
Louise LEMASSON | ||||||
SNNA | Nancy SNN | J16F2- | série 3 | [6] | 06:20,56 | 5ᵉ |
Yaelle CADO | ||||||
SNNA | Nancy SNN | J16H4x | demi-finale C/D 1 | [3] | 04:59,47 | 1ᵉʳ |
Tristan ROLANDO | ||||||
SNNA | Nancy SNN | J16H4+ | demi-finale C/D 1 | [3] | 05:18,32 | 3ᵉ |
Antoine GIRAU | ||||||
SNNA | Nancy SNN 3 | J16F4x | demi-finale C/D 2 | [4] | 05:57,66 | 1ʳᵉ |
Clotilde ROYER | ||||||
SNNA | Nancy SNN 1 | J16F4x | demi-finale A/B 1 | [3] | 05:31,45 | 1ʳᵉ |
Louise LEMASSON |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
SNNA | Nancy SNN | J16H4x | finale C | [4] | 05:04,91 | 1ᵉʳ |
Tristan ROLANDO | ||||||
SNNA | Nancy SNN | J16H4+ | finale C | [6] | 05:34,01 | 6ᵉ |
Antoine GIRAU | ||||||
SNNA | Nancy SNN 3 | J16F4x | finale C | [4] | 06:19,24 | 4ᵉ |
Clotilde ROYER | ||||||
SNNA | Nancy SNN 1 | J16F4x | finale A | [4] | 05:44,09 | 4ᵉ |
Louise LEMASSON | ||||||
SNNA | Nancy SNN | J16F2- | finale C | [4] | 07:00,30 | 2ᵉ |
Yaelle CADO | ||||||
SNNA | Nancy SNN | SF4- | série 1 | [4] | 01:40,34 | 2ᵉ |
Rachel MAZZOLINI | ||||||
SNNA | Nancy SNN | SF4x | série 3 | [4] | 01:35,11 | 1ʳᵉ |
Noemie AUBERT | ||||||
SNNA | Nancy SNN | SF8+ | série 1 | [4] | 01:41,79 | 5ᵉ |
Clotilde ROYER | ||||||
SNNA | Nancy SNN | SH4- | série 1 | [5] | 01:25,37 | 2ᵉ |
Jules BEL MOUCHARD | ||||||
SNNA | Nancy SNN | SH2x | série 6 | [1] | 01:25,95 | 1ᵉʳ |
Benjamin HAGUENAUER | ||||||
SNNA | Nancy SNN | SH4x | série 4 | [1] | 01:33,38 | 5ᵉ |
Leandre LIGIER | ||||||
SNNA | Nancy SNN | SH8+ | série 1 | [2] | 01:23,87 | 4ᵉ |
Valentin VILLEZ | ||||||
Valerie MONNIER | SF1x PR2 Open | série | [3] | 03:35,18 | 5ᵉ | |
Nancy SNN | ||||||
SNNA | Nancy SNN 1 | SM2x 50%H/50%F | série 3 | [4] | 01:42,66 | 2ᵉ |
Milla MASSEMIN | ||||||
SNNA | Nancy SNN 2 | SM2x 50%H/50%F | série 9 | [5] | 01:47,92 | 4ᵉ |
Noemie AUBERT | ||||||
SNNA | Nancy SNN | SM4x 50%H/50%F | série 3 | [6] | 01:30,84 | 1ᵉʳ |
Baptiste LEBEL | ||||||
SNNA | Nancy SNN 1 | SM8+ 50%H/50%F | série 3 | [6] | 01:29,70 | 3ᵉ |
Jules BEL MOUCHARD | ||||||
SNNA | Nancy SNN 2 | SM8+ 50%H/50%F | série 5 | [6] | 01:35,13 | 5ᵉ |
Julian CHOBERTDOUZET |