écarts course SH2x open Para-aviron La commission para-aviron a déterminé les écarts suivants en SH2x open para-aviron: 2x PR1 T 0’' 2x PR2 T 8’' 2x PR3 T 21’' |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
ANA | Angers NA | J16H2x | série 1 | [3] | 05:07,67 | 3ᵉ |
Cyriaque PERNY | ||||||
ANA | Angers NA | J16H4x | série 4 | [2] | 05:08,86 | 5ᵉ |
Victor RABOUIN | ||||||
ANA | Angers NA | J16F4x | série 2 | [1] | 05:45,04 | 4ᵉ |
Adele PLOQUIN | ||||||
ANA | Angers NA | J16F4+ | série 4 | [4] | 05:41,07 | 3ᵉ |
Sofia EL BAHRI | ||||||
ANA | Angers NA | J16H2x | demi-finale A/B 1 | [6] | 05:09,96 | 3ᵉ |
Cyriaque PERNY | ||||||
ANA | Angers NA | J16H4x | demi-finale C/D 1 | [2] | 05:11,17 | 4ᵉ |
Victor RABOUIN | ||||||
ANA | Angers NA | J16F4x | demi-finale C/D 1 | [2] | 06:03,97 | 3ᵉ |
Adele PLOQUIN | ||||||
ANA | Angers NA | J16F4+ | demi-finale A/B 2 | [6] | 05:59,67 | 5ᵉ |
Sofia EL BAHRI |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
ANA | Angers NA | J16H2x | finale A | [1] | 05:20,66 | 5ᵉ |
Cyriaque PERNY | ||||||
ANA | Angers NA | J16H4x | finale D | [4] | 05:21,27 | 2ᵉ |
Victor RABOUIN | ||||||
ANA | Angers NA | J16F4x | finale C | [1] | 06:21,97 | 5ᵉ |
Adele PLOQUIN | ||||||
ANA | Angers NA | J16F4+ | finale B | [2] | 06:10,91 | 3ᵉ |
Sofia EL BAHRI | ||||||
ANA | Angers NA | SF4- | série 1 | [5] | 01:40,96 | 3ᵉ |
Marion FAURE | ||||||
ANA | Angers NA | SF4x | série 4 | [3] | 01:42,36 | 3ᵉ |
Esmeralda BERTIN | ||||||
ANA | Angers NA 2 | SH4- | série 1 | [2] | 01:28,75 | 5ᵉ |
Martin CHOICHILLON | ||||||
ANA | Angers NA 1 | SH4- | série 5 | [4] | 01:25,82 | 1ᵉʳ |
Paul SALAT | ||||||
ANA | Angers NA | SH2x | série 10 | [6] | 01:35,10 | 4ᵉ |
Mael MENANT | ||||||
ANA | Angers NA | SM2x 50%H/50%F | série 7 | [4] | 01:47,54 | 4ᵉ |
Louise GOISLARD | ||||||
ANA | Angers NA | SM4x 50%H/50%F | série 5 | [5] | 01:36,75 | 4ᵉ |
Martin CHOICHILLON | ||||||
ANA | Angers NA | SM8+ 50%H/50%F | série 2 | [4] | 01:27,75 | 1ᵉʳ |
Tom PUYBARAUD |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
ANA | Angers NA | SF4- | demi-finale A/B 2 | [5] | 01:40,38 | 5ᵉ |
Marion FAURE | ||||||
ANA | Angers NA | SF4x | demi-finale C/D 1 | [4] | 01:41,04 | 1ʳᵉ |
Esmeralda BERTIN | ||||||
ANA | Angers NA 2 | SH4- | tiers de finale A/B/C 1 | [1] | 01:30,44 | 6ᵉ |
Martin CHOICHILLON | ||||||
ANA | Angers NA 1 | SH4- | tiers de finale A/B/C 2 | [3] | 01:27,24 | 4ᵉ |
Paul SALAT | ||||||
ANA | Angers NA | SM8+ 50%H/50%F | tiers de finale A/B/C 2 | [4] | 01:26,06 | 1ᵉʳ |
Tom PUYBARAUD | ||||||
ANA | Angers NA | SH2x | finale G | [2] | 01:38,81 | 6ᵉ |
Mael MENANT | ||||||
ANA | Angers NA | SM2x 50%H/50%F | finale E | [2] | 01:44,22 | 3ᵉ |
Louise GOISLARD | ||||||
ANA | Angers NA | SF4- | finale B | [5] | 01:45,74 | 6ᵉ |
Marion FAURE | ||||||
ANA | Angers NA | SF4x | finale C | [3] | 01:39,37 | 1ʳᵉ |
Esmeralda BERTIN | ||||||
ANA | Angers NA 2 | SH4- | finale C | [6] | 01:37,29 | 6ᵉ |
Martin CHOICHILLON | ||||||
ANA | Angers NA 1 | SH4- | finale B | [6] | 01:32,42 | 3ᵉ |
Paul SALAT | ||||||
ANA | Angers NA | SM4x 50%H/50%F | finale D | [3] | 01:37,99 | 4ᵉ |
Martin CHOICHILLON | ||||||
ANA | Angers NA | SM8+ 50%H/50%F | finale A | [3] | 01:31,57 | 4ᵉ |
Tom PUYBARAUD |