écarts course SH2x open Para-aviron La commission para-aviron a déterminé les écarts suivants en SH2x open para-aviron: 2x PR1 T 0’' 2x PR2 T 8’' 2x PR3 T 21’' |
nb | épreuve code | # | remarques | |
---|---|---|---|---|
J16H2x | 24 | |||
Deux de couple Junior J16 Homme | ||||
J16F4+ | 21 | |||
Quatre de pointe avec barreur Junior J16 Femme | ||||
J16H1x | 23 | |||
Skiff Junior J16 Homme | ||||
J16H4x | 24 | |||
Quatre de couple Junior J16 Homme | ||||
J16H4+ | 21 | |||
Quatre de pointe avec barreur Junior J16 Homme | ||||
J16H2- | 22 | |||
Deux de pointe sans barreur Junior J16 Homme | ||||
J16H8+ | 18 | |||
Huit de pointe avec barreur Junior J16 Homme | ||||
J16F2x | 23 | |||
Deux de couple Junior J16 Femme | ||||
J16F1x | 24 | |||
Skiff Junior J16 Femme | ||||
J16F4x | 19 | |||
Quatre de couple Junior J16 Femme | ||||
J16F2- | 18 | |||
Deux de pointe sans barreur Junior J16 Femme | ||||
J16F8+ | 19 | |||
Huit de pointe avec barreur Junior J16 Femme | ||||
J16M4x 50%H/50%F | 23 | |||
Quatre de couple Junior J16 Mixte 50%H/50%F |
nb | épreuve code | # | remarques | |
---|---|---|---|---|
J16H2x | 24 | |||
Deux de couple Junior J16 Homme | ||||
J16F4+ | 21 | |||
Quatre de pointe avec barreur Junior J16 Femme | ||||
J16H1x | 23 | |||
Skiff Junior J16 Homme | ||||
J16H4x | 24 | |||
Quatre de couple Junior J16 Homme | ||||
J16H4+ | 21 | |||
Quatre de pointe avec barreur Junior J16 Homme | ||||
J16H2- | 22 | |||
Deux de pointe sans barreur Junior J16 Homme | ||||
J16H8+ | 18 | |||
Huit de pointe avec barreur Junior J16 Homme | ||||
J16F2x | 23 | |||
Deux de couple Junior J16 Femme | ||||
J16F1x | 24 | |||
Skiff Junior J16 Femme | ||||
J16F4x | 19 | |||
Quatre de couple Junior J16 Femme | ||||
J16F2- | 18 | |||
Deux de pointe sans barreur Junior J16 Femme | ||||
J16F8+ | 19 | |||
Huit de pointe avec barreur Junior J16 Femme | ||||
J16M4x 50%H/50%F | 23 | |||
Quatre de couple Junior J16 Mixte 50%H/50%F | ||||
SF4- | 15 | |||
Quatre de pointe sans barreur Sénior Femme | ||||
SF2x | 40 | |||
Deux de couple Sénior Femme | ||||
SF2- | 16 | |||
Deux de pointe sans barreur Sénior Femme | ||||
SF4x | 21 | |||
Quatre de couple Sénior Femme | ||||
SF8+ | 20 | |||
Huit de pointe avec barreur Sénior Femme | ||||
SH4- | 29 | |||
Quatre de pointe sans barreur Sénior Homme | ||||
SH2x | 59 | |||
Deux de couple Sénior Homme | ||||
SH2- | 19 | |||
Deux de pointe sans barreur Sénior Homme | ||||
SH4x | 44 | |||
Quatre de couple Sénior Homme | ||||
SH8+ | 24 | |||
Huit de pointe avec barreur Sénior Homme | ||||
SM2x 50%H/50%F | 56 | |||
Deux de couple Sénior Mixte 50%H/50%F | ||||
SM4x 50%H/50%F | 34 | |||
Quatre de couple Sénior Mixte 50%H/50%F | ||||
SM8+ 50%H/50%F | 29 | |||
Huit de pointe avec barreur Sénior Mixte 50%H/50%F | ||||
SH1x PR1 Open | 2 | |||
Skiff Sénior Homme Bras et épaules Open | ||||
SH1x PR2 Open | 6 | |||
Skiff Sénior Homme Tronc et bras Open | ||||
SH1x PR3 Open | 4 | |||
Skiff Sénior Homme Jambes, tronc et bras - handicap physique et visuel Open | ||||
SH2x PR Open | 6 | |||
Deux de couple Sénior Homme Open Open | ||||
SM2x PR3-VI 50%H/50%F | 2 | |||
Deux de couple Sénior Mixte Jambes, tronc et bras - handicap visuel 50%H/50%F |
nb | épreuve code | # | remarques | |
---|---|---|---|---|
SF4- | 15 | |||
Quatre de pointe sans barreur Sénior Femme | ||||
SF2x | 40 | |||
Deux de couple Sénior Femme | ||||
SF2- | 16 | |||
Deux de pointe sans barreur Sénior Femme | ||||
SF4x | 21 | |||
Quatre de couple Sénior Femme | ||||
SF8+ | 20 | |||
Huit de pointe avec barreur Sénior Femme | ||||
SH4- | 29 | |||
Quatre de pointe sans barreur Sénior Homme | ||||
SH2x | 59 | |||
Deux de couple Sénior Homme | ||||
SH2- | 19 | |||
Deux de pointe sans barreur Sénior Homme | ||||
SH4x | 44 | |||
Quatre de couple Sénior Homme | ||||
SH8+ | 24 | |||
Huit de pointe avec barreur Sénior Homme | ||||
SM2x 50%H/50%F | 56 | |||
Deux de couple Sénior Mixte 50%H/50%F | ||||
SM4x 50%H/50%F | 34 | |||
Quatre de couple Sénior Mixte 50%H/50%F | ||||
SM8+ 50%H/50%F | 29 | |||
Huit de pointe avec barreur Sénior Mixte 50%H/50%F | ||||
SH1x PR1 Open | 2 | |||
Skiff Sénior Homme Bras et épaules Open | ||||
SH1x PR2 Open | 6 | |||
Skiff Sénior Homme Tronc et bras Open | ||||
SH1x PR3 Open | 4 | |||
Skiff Sénior Homme Jambes, tronc et bras - handicap physique et visuel Open | ||||
SH2x PR Open | 6 | |||
Deux de couple Sénior Homme Open Open | ||||
SM2x PR3-VI 50%H/50%F | 2 | |||
Deux de couple Sénior Mixte Jambes, tronc et bras - handicap visuel 50%H/50%F |
nb | épreuve code | # | remarques | |
---|---|---|---|---|
J18F4+ | ||||
Quatre de pointe avec barreur Junior J18 Femme | ||||
J16M2x HV PR Crit 50%H/50%F Open | ||||
Deux de couple Junior J16 Mixte Handi-valide para-aviron Critérium 50%H/50%F Open | ||||
SM4+ PR3 1H/1F | ||||
Quatre de pointe avec barreur Sénior Mixte Jambes, tronc et bras - handicap physique et visuel au moins 1H/1F |