écarts course SH2x open Para-aviron La commission para-aviron a déterminé les écarts suivants en SH2x open para-aviron: 2x PR1 T 0’' 2x PR2 T 8’' 2x PR3 T 21’' |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
SPDU | Dunkerque SP | J16F2x | série 2 | [3] | 05:52,90 | 3ᵉ |
Manon RUHANT | ||||||
SPDU | Justine GOUVART | J16F1x | série 1 | [5] | 06:49,17 | 6ᵉ |
Dunkerque SP | ||||||
SPDU | Dunkerque SP | J16F2x | demi-finale A/B 1 | [6] | 06:01,84 | 2ᵉ |
Manon RUHANT | ||||||
SPDU | Justine GOUVART | J16F1x | demi-finale C/D 2 | [6] | 06:51,07 | 6ᵉ |
Dunkerque SP |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
SPDU | Dunkerque SP | J16F2x | finale A | [5] | 06:28,98 | 5ᵉ |
Manon RUHANT | ||||||
SPDU | Justine GOUVART | J16F1x | finale D | [1] | 07:17,88 | 5ᵉ |
Dunkerque SP | ||||||
SPDU | Dunkerque SP | SF2x | série 2 | [5] | 01:44,57 | 1ʳᵉ |
Chloe DESPLECHIN | ||||||
SPDU | Dunkerque SP | SF2- | série 3 | [2] | 01:54,48 | 3ᵉ |
Sandra NGHIEM VIET BANG | ||||||
SPDU | Dunkerque SP | SH2x | série 5 | [1] | 01:39,96 | 5ᵉ |
Gauthier DECOOL | ||||||
SPDU | Nathalie DUPETIT | SF1x PR3 Open | série | [6] | 03:03,56 | 4ᵉ |
Dunkerque SP | ||||||
SPDU | Dunkerque SP | SM2x 50%H/50%F | série 9 | [3] | 01:46,49 | 3ᵉ |
Oceane ISAL |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
SPDU | Dunkerque SP | SF2x | tiers de finale A/B/C 2 | [4] | 01:44,30 | 3ᵉ |
Chloe DESPLECHIN | ||||||
SPDU | Nathalie DUPETIT | SF1x PR3 Open | finale A | [2] | 02:25,09 | 4ᵉ |
Dunkerque SP | ||||||
SPDU | Dunkerque SP | SH2x | finale J | [3] | 01:43,66 | 3ᵉ |
Gauthier DECOOL | ||||||
SPDU | Dunkerque SP | SF2x | finale B | [5] | 01:49,33 | 3ᵉ |
Chloe DESPLECHIN | ||||||
SPDU | Dunkerque SP | SF2- | finale C | [4] | 01:56,22 | 2ᵉ |
Sandra NGHIEM VIET BANG | ||||||
SPDU | Dunkerque SP | SM2x 50%H/50%F | finale D | [1] | 01:47,35 | 6ᵉ |
Oceane ISAL |