écarts course SH2x open Para-aviron La commission para-aviron a déterminé les écarts suivants en SH2x open para-aviron: 2x PR1 T 0’' 2x PR2 T 8’' 2x PR3 T 21’' |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
AGRE | Grenoble Av | J16H2x | série 1 | [1] | 05:21,05 | 6ᵉ |
Ethan BECKER | ||||||
AGRE | Grenoble Av | J16H4x | série 1 | [1] | 04:45,08 | 1ᵉʳ |
Fabrice LUDWIG | ||||||
AGRE | Grenoble Av | J16H4+ | série 4 | [1] | 05:26,63 | 5ᵉ |
Dorian BOYER | ||||||
AGRE | Grenoble Av 6 | J16F8+ | série 1 | [1] | 05:29,92 | 5ᵉ |
Anna PEILLAT | ||||||
AGRE | Grenoble Av 2 | J16F8+ | série 4 | [3] | 05:04,84 | 1ʳᵉ |
Ana�Lle WALES | ||||||
AGRE | Grenoble Av | J16H2x | demi-finale C/D 2 | [4] | 05:20,75 | 1ᵉʳ |
Ethan BECKER | ||||||
AGRE | Grenoble Av | J16H4x | demi-finale A/B 1 | [4] | 04:37,98 | 1ᵉʳ |
Fabrice LUDWIG | ||||||
AGRE | Grenoble Av | J16H4+ | demi-finale C/D 2 | [2] | 05:28,76 | 4ᵉ |
Dorian BOYER | ||||||
AGRE | Grenoble Av 2 | J16F8+ | demi-finale A/B 2 | [4] | 05:22,13 | 1ʳᵉ |
Ana�Lle WALES |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
AGRE | Grenoble Av | J16H2x | finale C | [4] | 05:33,09 | 2ᵉ |
Ethan BECKER | ||||||
AGRE | Grenoble Av | J16H4x | finale A | [4] | 04:48,00 | 1ᵉʳ |
Fabrice LUDWIG | ||||||
AGRE | Grenoble Av | J16H4+ | finale D | [4] | 05:36,97 | 1ᵉʳ |
Dorian BOYER | ||||||
AGRE | Grenoble Av 6 | J16F8+ | finale C | [5] | 05:57,15 | 4ᵉ |
Anna PEILLAT | ||||||
AGRE | Grenoble Av 2 | J16F8+ | finale A | [3] | 05:26,13 | 2ᵉ |
Ana�Lle WALES | ||||||
AGRE | Grenoble AG | SF4- | série 3 | [5] | 01:39,91 | 1ʳᵉ |
Heloise PARMENTIER | ||||||
AGRE | Grenoble AG | SF8+ | série 1 | [6] | 01:37,71 | 3ᵉ |
Emiliejeanne VILLARD | ||||||
AGRE | Grenoble AG | SH4x | série 7 | [2] | 01:23,45 | 1ᵉʳ |
Aurel MISTRETTA | ||||||
AGRE | Grenoble AG | SM2x 50%H/50%F | série 5 | [4] | 01:50,41 | 4ᵉ |
Nicolas HAVEN | ||||||
AGRE | Grenoble AG | SM8+ 50%H/50%F | série 3 | [5] | 01:29,35 | 2ᵉ |
Romane PARMENTIER |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
AGRE | Grenoble AG | SF4- | demi-finale A/B 2 | [3] | 01:38,79 | 2ᵉ |
Heloise PARMENTIER | ||||||
AGRE | Grenoble AG | SF8+ | demi-finale A/B 1 | [1] | 01:39,53 | 6ᵉ |
Emiliejeanne VILLARD | ||||||
AGRE | Grenoble AG | SH4x | tiers de finale A/B/C 1 | [4] | 01:26,05 | 3ᵉ |
Aurel MISTRETTA | ||||||
AGRE | Grenoble AG | SM8+ 50%H/50%F | tiers de finale A/B/C 1 | [5] | 01:28,23 | 3ᵉ |
Romane PARMENTIER | ||||||
AGRE | Grenoble AG | SM2x 50%H/50%F | finale F | [6] | 01:44,71 | 4ᵉ |
Nicolas HAVEN | ||||||
AGRE | Grenoble AG | SF4- | finale A | [5] | 01:41,29 | 3ᵉ |
Heloise PARMENTIER | ||||||
AGRE | Grenoble AG | SF8+ | finale B | [1] | 01:40,11 | 5ᵉ |
Emiliejeanne VILLARD | ||||||
AGRE | Grenoble AG | SH4x | finale B | [2] | 01:27,44 | 1ᵉʳ |
Aurel MISTRETTA | ||||||
AGRE | Grenoble AG | SM8+ 50%H/50%F | finale B | [4] | 01:31,40 | 1ᵉʳ |
Romane PARMENTIER |