écarts course SH2x open Para-aviron La commission para-aviron a déterminé les écarts suivants en SH2x open para-aviron: 2x PR1 T 0’' 2x PR2 T 8’' 2x PR3 T 21’' |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
ACLA | Aiguebelette ACL | J16H4+ | série 2 | [1] | 05:30,44 | 5ᵉ |
Maxence RIQUOIR | ||||||
ACLA | Aiguebelette ACL | J16H8+ | série 2 | [6] | 04:41,60 | 4ᵉ |
Léonard SÉBERT | ||||||
ACLA | Aiguebelette ACL | J16F8+ | série 3 | [4] | 05:10,11 | 1ʳᵉ |
Ines GAUTIER | ||||||
ACLA | Aiguebelette ACL | J16H4+ | demi-finale C/D 1 | [2] | 05:28,49 | 4ᵉ |
Maxence RIQUOIR | ||||||
ACLA | Aiguebelette ACL | J16H8+ | demi-finale A/B 2 | [6] | 04:50,47 | 5ᵉ |
Léonard SÉBERT | ||||||
ACLA | Aiguebelette ACL | J16F8+ | demi-finale A/B 1 | [4] | 05:24,23 | 3ᵉ |
Ines GAUTIER |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
ACLA | Aiguebelette ACL | J16H4+ | finale D | [3] | 05:40,91 | 2ᵉ |
Maxence RIQUOIR | ||||||
ACLA | Aiguebelette ACL | J16H8+ | finale B | [5] | 04:52,77 | 3ᵉ |
Léonard SÉBERT | ||||||
ACLA | Aiguebelette ACL | J16F8+ | finale A | [1] | 05:22,62 | 1ʳᵉ |
Ines GAUTIER | ||||||
ACLA | Aiguebelette ACL | SF2- | série 3 | [3] | 01:49,45 | 2ᵉ |
Julie KORACH | ||||||
ACLA | Aiguebelette ACL | SF8+ | série 4 | [3] | 01:35,37 | 4ᵉ |
Marlene MANGEOLLE | ||||||
ACLA | Aiguebelette ACL | SH4- | série 4 | [3] | 01:30,01 | 2ᵉ |
Johan LABEYE-VULLION | ||||||
ACLA | Aiguebelette ACL 1 | SH2- | série 3 | [2] | 01:33,84 | 2ᵉ |
Jules GOUTIERE | ||||||
ACLA | Aiguebelette ACL 2 | SH2- | série 4 | [3] | 01:34,67 | 4ᵉ |
Maxime TORRES | ||||||
ACLA | Aiguebelette ACL | SH8+ | série 1 | [4] | 01:24,33 | 6ᵉ |
Raphaël GENTIL | ||||||
ACLA | Aiguebelette ACL | SM2x 50%H/50%F | série 3 | [1] | 01:41,92 | 1ᵉʳ |
Camille LAMPS | ||||||
ACLA | Aiguebelette ACL | SM8+ 50%H/50%F | série 2 | [3] | 01:33,02 | 4ᵉ |
Ludivine BRASSET |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
ACLA | Aiguebelette ACL | SF2- | demi-finale A/B 1 | [2] | 01:49,46 | 5ᵉ |
Julie KORACH | ||||||
ACLA | Aiguebelette ACL | SF8+ | demi-finale A/B 2 | [6] | 01:37,72 | 5ᵉ |
Marlene MANGEOLLE | ||||||
ACLA | Aiguebelette ACL 1 | SH2- | demi-finale A/B 2 | [2] | 01:35,42 | 3ᵉ |
Jules GOUTIERE | ||||||
ACLA | Aiguebelette ACL | SH8+ | demi-finale C/D 1 | [5] | 01:31,05 | 6ᵉ |
Raphaël GENTIL | ||||||
ACLA | Aiguebelette ACL | SM2x 50%H/50%F | tiers de finale A/B/C 3 | [5] | 01:35,65 | 1ᵉʳ |
Camille LAMPS | ||||||
ACLA | Aiguebelette ACL | SF2- | finale B | [2] | 01:51,79 | 3ᵉ |
Julie KORACH | ||||||
ACLA | Aiguebelette ACL | SF8+ | finale B | [2] | 01:38,15 | 2ᵉ |
Marlene MANGEOLLE | ||||||
ACLA | Aiguebelette ACL | SH4- | finale D | [4] | 01:36,87 | 6ᵉ |
Johan LABEYE-VULLION | ||||||
ACLA | Aiguebelette ACL 2 | SH2- | finale C | [3] | 01:39,21 | 2ᵉ |
Maxime TORRES | ||||||
ACLA | Aiguebelette ACL 1 | SH2- | finale A | [1] | 01:42,54 | 6ᵉ |
Jules GOUTIERE | ||||||
ACLA | Aiguebelette ACL | SH8+ | finale D | [6] | 01:30,25 | 1ᵉʳ |
Raphaël GENTIL | ||||||
ACLA | Aiguebelette ACL | SM2x 50%H/50%F | finale A | [4] | 01:42,45 | 4ᵉ |
Camille LAMPS | ||||||
ACLA | Aiguebelette ACL | SM8+ 50%H/50%F | finale D | [2] | 01:34,55 | 2ᵉ |
Ludivine BRASSET |