écarts course SH2x open Para-aviron La commission para-aviron a déterminé les écarts suivants en SH2x open para-aviron: 2x PR1 T 0’' 2x PR2 T 8’' 2x PR3 T 21’' |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
CSNB | Louis JAN | J16H1x | série 4 | [2] | 05:37,37 | 3ᵉ |
Brive CSN | ||||||
CSNB | Charline GERAUD | J16F1x | série 3 | [5] | 06:18,67 | 5ᵉ |
Brive CSN | ||||||
CSNB | Louis JAN | J16H1x | demi-finale A/B 2 | [1] | 05:42,37 | 5ᵉ |
Brive CSN | ||||||
CSNB | Charline GERAUD | J16F1x | demi-finale A/B 1 | [6] | 06:47,73 | 6ᵉ |
Brive CSN |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
CSNB | Louis JAN | J16H1x | finale B | [5] | 05:46,41 | 3ᵉ |
Brive CSN | ||||||
CSNB | Charline GERAUD | J16F1x | finale B | [6] | 07:09,90 | 6ᵉ |
Brive CSN | ||||||
CSNB | Brive CSNB | SH8+ | série 2 | [1] | 01:22,74 | 1ᵉʳ |
Nicolas DELAGE | ||||||
CSNB | Brive CSNB | SM2x 50%H/50%F | série 1 | [4] | 01:48,45 | 2ᵉ |
Marin PRADEL |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
CSNB | Brive CSNB | SH8+ | demi-finale A/B 1 | [4] | 01:27,80 | 6ᵉ |
Nicolas DELAGE | ||||||
CSNB | Brive CSNB | SM2x 50%H/50%F | finale F | [2] | 01:39,05 | 1ᵉʳ |
Marin PRADEL | ||||||
CSNB | Brive CSNB | SH8+ | finale B | [1] | 01:26,42 | 5ᵉ |
Nicolas DELAGE |