écarts course SH2x open Para-aviron La commission para-aviron a déterminé les écarts suivants en SH2x open para-aviron: 2x PR1 T 0’' 2x PR2 T 8’' 2x PR3 T 21’' |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | SNPM | Pont a Mousson SN |
Leo-Paul FIACRE | ||
[2] | CNF | France CN 2 |
Alexandra KHALIL | ||
[3] | AMJ | Joinville AMJ |
Hugo DELFAU | ||
[4] | CNCB | Chambery CNCB 1 |
Sandie WEBER | ||
[5] | CNF | France CN 1 |
Clemence PIN | ||
[6] | B92 | Boulogne 92 2 |
Clémence AUDEBERT |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | CAN | Nantes CA 2 |
Adèle FORTUN | ||
[2] | RREM | Reims CNRR |
Anais DEMOTIE | ||
[3] | ACLA | Aiguebelette ACL |
Ludivine BRASSET | ||
[4] | ANA | Angers NA |
Tom PUYBARAUD | ||
[5] | AVIL | Villeneuve Av |
Pauline SOIA | ||
[6] | ARLC | Roanne-le Coteau Av |
Alexandre CREPEL |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | SNP | Perreux SN |
Pauline MARCELLIN | ||
[2] | CALY | Lyon CA |
Louise BOUILLET SAILLEY | ||
[3] | ASTC | Saint Cassien ASC |
Alan MITCHELL | ||
[4] | CAVI | Vichy CAV |
Elena CHEVRIER - DA COSTA | ||
[5] | AGRE | Grenoble AG |
Romane PARMENTIER | ||
[6] | SNNA | Nancy SNN 1 |
Jules BEL MOUCHARD |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | CAN | Nantes CA 1 |
Adele PANIER | ||
[2] | ADEC | Decines Av |
Matys CARON | ||
[3] | CALL | Nantes CLL |
Adele JOUSSEAUME | ||
[4] | CNAN | Annecy CN |
Anna RIBOTHALOT | ||
[5] | UNA | Nantes Universite |
Allessandro CIVATI | ||
[6] | CNCB | Chambery CNCB 2 |
Apolline CARMAGNAC |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[2] | SNAM | Amiens SN |
Camille UHLRICH | ||
[3] | ACLL | Lyon Caluire ACLC |
Claire CHANUT | ||
[4] | B92 | Boulogne 92 1 |
Maelys DOURNAUX | ||
[5] | ABAY | Bayonne Av |
Tadeo MENANT GONZALES | ||
[6] | SNNA | Nancy SNN 2 |
Julian CHOBERTDOUZET |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | RREM | Reims CNRR |
Anais DEMOTIE | ||
[2] | ACLL | Lyon Caluire ACLC |
Claire CHANUT | ||
[3] | SNPM | Pont a Mousson SN |
Leo-Paul FIACRE | ||
[4] | AMJ | Joinville AMJ |
Hugo DELFAU | ||
[5] | AGRE | Grenoble AG |
Romane PARMENTIER | ||
[6] | ABAY | Bayonne Av |
Tadeo MENANT GONZALES |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | CNAN | Annecy CN |
Anna RIBOTHALOT | ||
[2] | CNCB | Chambery CNCB 1 |
Sandie WEBER | ||
[3] | B92 | Boulogne 92 1 |
Maelys DOURNAUX | ||
[4] | ANA | Angers NA |
Tom PUYBARAUD | ||
[5] | CAN | Nantes CA 2 |
Adèle FORTUN | ||
[6] | ASTC | Saint Cassien ASC |
Alan MITCHELL |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | ADEC | Decines Av |
Matys CARON | ||
[2] | SNNA | Nancy SNN 1 |
Jules BEL MOUCHARD | ||
[3] | CAVI | Vichy CAV |
Elena CHEVRIER - DA COSTA | ||
[4] | CAN | Nantes CA 1 |
Adele PANIER | ||
[5] | CALY | Lyon CA |
Louise BOUILLET SAILLEY | ||
[6] | SNP | Perreux SN |
Pauline MARCELLIN |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | CNF | France CN 2 |
Alexandra KHALIL | ||
[2] | SNNA | Nancy SNN 2 |
Julian CHOBERTDOUZET | ||
[3] | SNAM | Amiens SN |
Camille UHLRICH | ||
[4] | UNA | Nantes Universite |
Allessandro CIVATI | ||
[5] | ARLC | Roanne-le Coteau Av |
Alexandre CREPEL |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | CALL | Nantes CLL |
Adele JOUSSEAUME | ||
[2] | ACLA | Aiguebelette ACL |
Ludivine BRASSET | ||
[3] | CNCB | Chambery CNCB 2 |
Apolline CARMAGNAC | ||
[4] | B92 | Boulogne 92 2 |
Clémence AUDEBERT | ||
[5] | CNF | France CN 1 |
Clemence PIN | ||
[6] | AVIL | Villeneuve Av |
Pauline SOIA |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | ACLL | Lyon Caluire ACLC |
Claire CHANUT | ||
[2] | SNP | Perreux SN |
Pauline MARCELLIN | ||
[3] | ASTC | Saint Cassien ASC |
Alan MITCHELL | ||
[4] | ABAY | Bayonne Av |
Tadeo MENANT GONZALES | ||
[5] | CNCB | Chambery CNCB 1 |
Sandie WEBER | ||
[6] | ADEC | Decines Av |
Matys CARON |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | CNAN | Annecy CN |
Anna RIBOTHALOT | ||
[2] | RREM | Reims CNRR |
Anais DEMOTIE | ||
[3] | CAVI | Vichy CAV |
Elena CHEVRIER - DA COSTA | ||
[4] | AGRE | Grenoble AG |
Romane PARMENTIER | ||
[5] | CAN | Nantes CA 2 |
Adèle FORTUN | ||
[6] | CALY | Lyon CA |
Louise BOUILLET SAILLEY |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | B92 | Boulogne 92 1 |
Maelys DOURNAUX | ||
[2] | SNNA | Nancy SNN 1 |
Jules BEL MOUCHARD | ||
[3] | ANA | Angers NA |
Tom PUYBARAUD | ||
[4] | AMJ | Joinville AMJ |
Hugo DELFAU | ||
[5] | CAN | Nantes CA 1 |
Adele PANIER | ||
[6] | SNPM | Pont a Mousson SN |
Leo-Paul FIACRE |