écarts course SH2x open Para-aviron La commission para-aviron a déterminé les écarts suivants en SH2x open para-aviron: 2x PR1 T 0’' 2x PR2 T 8’' 2x PR3 T 21’' |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
SNPM | Pont a Mousson SN | J16H2- | série 1 | ven. 10:57 | [5] |
Jules GENNESON | |||||
SNPM | Pont a Mousson SN | J16F2x | série 3 | ven. 11:36 | [3] |
Chloe WEBER | |||||
SNPM | Pont a Mousson SN | J16M4x 50%H/50%F | série 4 | ven. 13:36 | [4] |
Mae NEUMANN | |||||
SNPM | Pont a Mousson SN | J16H2- | demi-finale C/D 1 | ven. 16:27 | [3] |
Jules GENNESON | |||||
SNPM | Pont a Mousson SN | J16F2x | demi-finale C/D 1 | ven. 16:53 | [3] |
Chloe WEBER | |||||
SNPM | Pont a Mousson SN | J16M4x 50%H/50%F | demi-finale A/B 2 | ven. 18:46 | [4] |
Mae NEUMANN |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
SNPM | Pont a Mousson SN | J16H2- | finale C | sam. 09:16 | [3] |
Jules GENNESON | |||||
SNPM | Pont a Mousson SN | J16F2x | finale C | sam. 09:55 | [4] |
Chloe WEBER | |||||
SNPM | Pont a Mousson SN | J16M4x 50%H/50%F | finale A | sam. 11:50 | [4] |
Mae NEUMANN | |||||
SNPM | Pont a Mousson SN | SF8+ | série 3 | sam. 15:09 | [2] |
Margot CROSNIER | |||||
SNPM | Pont a Mousson SN | SH4- | série 1 | sam. 15:18 | [1] |
Leo-Paul FIACRE | |||||
SNPM | Pont a Mousson SN | SH2x | série 3 | sam. 15:43 | [2] |
Nicolas CAMPELLO | |||||
SNPM | Pont a Mousson SN | SM4x 50%H/50%F | série 1 | sam. 18:17 | [3] |
Janis SAWICKI | |||||
SNPM | Pont a Mousson SN | SM8+ 50%H/50%F | série 1 | sam. 18:42 | [1] |
Leo-Paul FIACRE |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
SNPM | Pont a Mousson SN | SF8+ | demi-finale A/B 1 | dim. 08:40 | [5] |
Margot CROSNIER | |||||
SNPM | Pont a Mousson SN | SH4- | tiers de finale A/B/C 1 | dim. 08:59 | [5] |
Leo-Paul FIACRE | |||||
SNPM | Pont a Mousson SN | SM8+ 50%H/50%F | tiers de finale A/B/C 1 | dim. 10:57 | [3] |
Leo-Paul FIACRE | |||||
SNPM | Pont a Mousson SN | SH2x | finale F | dim. 11:27 | [1] |
Nicolas CAMPELLO | |||||
SNPM | Pont a Mousson SN | SF8+ | finale B | dim. 15:15 | [5] |
Margot CROSNIER | |||||
SNPM | Pont a Mousson SN | SH4- | finale B | dim. 15:32 | [1] |
Leo-Paul FIACRE | |||||
SNPM | Pont a Mousson SN | SM4x 50%H/50%F | finale D | dim. 17:16 | [4] |
Janis SAWICKI | |||||
SNPM | Pont a Mousson SN | SM8+ 50%H/50%F | finale A | dim. 17:48 | [6] |
Leo-Paul FIACRE |