écarts course SH2x open Para-aviron La commission para-aviron a déterminé les écarts suivants en SH2x open para-aviron: 2x PR1 T 0’' 2x PR2 T 8’' 2x PR3 T 21’' |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
ACLL | Lyon Caluire ACLC 5 | J16H4x | série 2 | ven. 10:23 | [5] |
Gaspard DEWULF PONCHEL | |||||
ACLL | Lyon Caluire ACLC 10 | J16H4x | série 3 | ven. 10:28 | [6] |
Yannis VAN DEN BOSSCHE | |||||
Lyon Caluire ACLC | J16H4+ | série 1 | ven. 10:38 | [2] | |
Leon ZGORZALEK | |||||
ACLL | Lyon Caluire ACLC | J16H8+ | série 2 | ven. 11:19 | [3] |
Tom MALBLANC | |||||
ACLL | Lyon Caluire ACLC | J16F8+ | série 2 | ven. 13:06 | [4] |
Louise PEDRINI | |||||
ACLL | Lyon Caluire ACLC 10 | J16H4x | demi-finale C/D 1 | ven. 15:48 | [6] |
Yannis VAN DEN BOSSCHE | |||||
ACLL | Lyon Caluire ACLC 5 | J16H4x | demi-finale C/D 2 | ven. 15:53 | [3] |
Gaspard DEWULF PONCHEL | |||||
Lyon Caluire ACLC | J16H4+ | demi-finale C/D 1 | ven. 16:08 | [4] | |
Leon ZGORZALEK | |||||
ACLL | Lyon Caluire ACLC | J16H8+ | demi-finale A/B 1 | ven. 16:44 | [3] |
Tom MALBLANC | |||||
ACLL | Lyon Caluire ACLC | J16F8+ | demi-finale A/B 2 | ven. 18:26 | [1] |
Louise PEDRINI |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
ACLL | Lyon Caluire ACLC 10 | J16H4x | finale D | sam. 08:33 | [5] |
Yannis VAN DEN BOSSCHE | |||||
ACLL | Lyon Caluire ACLC 5 | J16H4x | finale C | sam. 08:38 | [2] |
Gaspard DEWULF PONCHEL | |||||
Lyon Caluire ACLC | J16H4+ | finale C | sam. 08:58 | [3] | |
Leon ZGORZALEK | |||||
ACLL | Lyon Caluire ACLC | J16H8+ | finale A | sam. 09:39 | [2] |
Tom MALBLANC | |||||
ACLL | Lyon Caluire ACLC | J16F8+ | finale B | sam. 11:25 | [4] |
Louise PEDRINI | |||||
ACLL | Lyon Caluire ACLC | SF4- | série 2 | sam. 14:04 | [3] |
Clementine GARDE | |||||
ACLL | Lyon Caluire ACLC | SF2x | série 3 | sam. 14:17 | [2] |
Marion PIGNOT | |||||
ACLL | Lyon Caluire ACLC | SF4x | série 2 | sam. 14:46 | [1] |
Lucile GRISVAL | |||||
ACLL | Lyon Caluire ACLC | SH2x | série 2 | sam. 15:40 | [4] |
Romeo COCHET DRAYE | |||||
ACLL | Lyon Caluire ACLC | SH2- | série 3 | sam. 16:13 | [1] |
Arthur DURET | |||||
ACLL | Lyon Caluire ACLC | SH4x | série 2 | sam. 16:32 | [2] |
Cyprien BOCHARD-OCZKOWSKI | |||||
ACLL | Lyon Caluire ACLC | SH8+ | série 1 | sam. 17:01 | [6] |
William CADET | |||||
ACLL | Lyon Caluire ACLC | SM8+ 50%H/50%F | série 5 | sam. 19:02 | [3] |
Claire CHANUT |