écarts course SH2x open Para-aviron La commission para-aviron a déterminé les écarts suivants en SH2x open para-aviron: 2x PR1 T 0’' 2x PR2 T 8’' 2x PR3 T 21’' |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
CNAN | Annecy CN | J16H4x | série 4 | ven. 10:33 | [6] |
Timote BICHET | |||||
CNAN | Annecy CN | J16H2- | série 4 | ven. 11:09 | [4] |
Mathieu COUTURIER | |||||
CNAN | Audrey THIEL | J16F1x | série 2 | ven. 11:56 | [6] |
Annecy CN | |||||
CNAN | Annecy CN | J16F4+ | série 2 | ven. 12:34 | [3] |
Celia SCOTTON | |||||
CNAN | Annecy CN | J16F2- | série 1 | ven. 12:48 | [1] |
Tessa COMBEY | |||||
CNAN | Annecy CN | J16M4x 50%H/50%F | série 4 | ven. 13:36 | [1] |
Heloise RUYER | |||||
CNAN | Annecy CN | J16H4x | demi-finale C/D 1 | ven. 15:48 | [4] |
Timote BICHET | |||||
CNAN | Annecy CN | J16H2- | demi-finale A/B 2 | ven. 16:39 | [3] |
Mathieu COUTURIER | |||||
CNAN | Audrey THIEL | J16F1x | demi-finale C/D 1 | ven. 17:17 | [2] |
Annecy CN | |||||
CNAN | Annecy CN | J16F4+ | demi-finale A/B 2 | ven. 18:08 | [3] |
Celia SCOTTON | |||||
CNAN | Annecy CN | J16F2- | demi-finale A/B 2 | ven. 18:16 | [1] |
Tessa COMBEY | |||||
CNAN | Annecy CN | J16M4x 50%H/50%F | demi-finale C/D 2 | ven. 18:36 | [2] |
Heloise RUYER |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
CNAN | Annecy CN | J16H4x | finale C | sam. 08:38 | [6] |
Timote BICHET | |||||
CNAN | Annecy CN | J16H2- | finale A | sam. 09:24 | [5] |
Mathieu COUTURIER | |||||
CNAN | Audrey THIEL | J16F1x | finale D | sam. 10:07 | [4] |
Annecy CN | |||||
CNAN | Annecy CN | J16F4+ | finale A | sam. 10:59 | [4] |
Celia SCOTTON | |||||
CNAN | Annecy CN | J16F2- | finale B | sam. 11:11 | [1] |
Tessa COMBEY | |||||
CNAN | Annecy CN | J16M4x 50%H/50%F | finale D | sam. 11:35 | [4] |
Heloise RUYER | |||||
CNAN | Annecy CN | SF2x | série 7 | sam. 14:29 | [4] |
Lou RIBOTHALOT | |||||
CNAN | Annecy CN | SH8+ | série 3 | sam. 17:11 | [2] |
Noe PERROUD | |||||
CNAN | Annecy CN | SM8+ 50%H/50%F | série 4 | sam. 18:57 | [4] |
Anna RIBOTHALOT |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
CNAN | Annecy CN | SH8+ | demi-finale C/D 2 | dim. 09:54 | [6] |
Noe PERROUD | |||||
CNAN | Annecy CN | SM8+ 50%H/50%F | tiers de finale A/B/C 2 | dim. 11:02 | [1] |
Anna RIBOTHALOT | |||||
CNAN | Annecy CN | SF2x | finale F | dim. 11:13 | [6] |
Lou RIBOTHALOT | |||||
CNAN | Annecy CN | SH8+ | finale D | dim. 16:18 | [2] |
Noe PERROUD | |||||
CNAN | Annecy CN | SM8+ 50%H/50%F | finale B | dim. 17:43 | [1] |
Anna RIBOTHALOT |