écarts course SH2x open Para-aviron La commission para-aviron a déterminé les écarts suivants en SH2x open para-aviron: 2x PR1 T 0’' 2x PR2 T 8’' 2x PR3 T 21’' |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
SNP | Perreux SN | J16H4+ | série 1 | ven. 10:38 | [1] |
Oskar LIRAUD | |||||
SNP | Perreux SN | J16H8+ | série 2 | ven. 11:19 | [5] |
Maxime BAGIAU | |||||
SNP | Perreux SN | J16F4x | série 3 | ven. 12:19 | [4] |
Jade AYISSI | |||||
SNP | Perreux SN | J16F4+ | série 1 | ven. 12:29 | [3] |
Mathilde BAUNAY | |||||
SNP | Perreux SN | J16H4+ | demi-finale A/B 1 | ven. 16:18 | [6] |
Oskar LIRAUD | |||||
SNP | Perreux SN | J16H8+ | demi-finale A/B 2 | ven. 16:49 | [5] |
Maxime BAGIAU | |||||
SNP | Perreux SN | J16F4x | demi-finale A/B 2 | ven. 17:49 | [2] |
Jade AYISSI | |||||
SNP | Perreux SN | J16F4+ | demi-finale A/B 1 | ven. 18:03 | [6] |
Mathilde BAUNAY |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
SNP | Perreux SN | J16H4+ | finale B | sam. 09:03 | [6] |
Oskar LIRAUD | |||||
SNP | Perreux SN | J16H8+ | finale A | sam. 09:39 | [6] |
Maxime BAGIAU | |||||
SNP | Perreux SN | J16F4x | finale B | sam. 10:34 | [3] |
Jade AYISSI | |||||
SNP | Perreux SN | J16F4+ | finale A | sam. 10:59 | [1] |
Mathilde BAUNAY | |||||
SNP | Perreux SN | SF4- | série 2 | sam. 14:04 | [5] |
Emeline GORGUET | |||||
SNP | Perreux SN | SF2- | série 2 | sam. 14:35 | [4] |
Clothilde MARCELOT | |||||
SNP | Perreux SN | SH4- | série 5 | sam. 15:34 | [3] |
Jules CHABOISSIER | |||||
SNP | Perreux SN | SH2x | série 6 | sam. 15:52 | [4] |
Thomas HERSCOVICI | |||||
SNP | Perreux SN 2 | SH2- | série 3 | sam. 16:13 | [3] |
Remi DAVAU | |||||
SNP | Perreux SN 1 | SH2- | série 4 | sam. 16:16 | [2] |
Pierre PICQUET EGLY | |||||
SNP | Perreux SN | SM2x 50%H/50%F | série 6 | sam. 18:01 | [1] |
Thomas LE DROUMAGUET | |||||
SNP | Perreux SN 1 | SM4x 50%H/50%F | série 4 | sam. 18:29 | [3] |
Maud HOCDE | |||||
SNP | Perreux SN 2 | SM4x 50%H/50%F | série 6 | sam. 18:37 | [5] |
Clothilde MARCELOT | |||||
SNP | Perreux SN | SM8+ 50%H/50%F | série 3 | sam. 18:52 | [1] |
Pauline MARCELLIN |