écarts course SH2x open Para-aviron La commission para-aviron a déterminé les écarts suivants en SH2x open para-aviron: 2x PR1 T 0’' 2x PR2 T 8’' 2x PR3 T 21’' |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
CAN | Nantes CA 2 | J16H8+ | série 1 | ven. 11:14 | [2] |
Hippolyte LE GOUVELLO | |||||
CAN | Nantes CA 5 | J16H8+ | série 2 | ven. 11:19 | [1] |
Emile RIBLIER | |||||
CAN | Nantes CA 1 | J16F8+ | série 1 | ven. 13:01 | [4] |
Julia CHIMOT | |||||
CAN | Nantes CA 3 | J16F8+ | série 3 | ven. 13:11 | [2] |
Charlotte BOUTOILLE | |||||
CAN | Nantes CA 2 | J16H8+ | demi-finale A/B 1 | ven. 16:44 | [5] |
Hippolyte LE GOUVELLO | |||||
CAN | Nantes CA 1 | J16F8+ | demi-finale A/B 1 | ven. 18:21 | [3] |
Julia CHIMOT | |||||
CAN | Nantes CA 3 | J16F8+ | demi-finale A/B 2 | ven. 18:26 | [2] |
Charlotte BOUTOILLE |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
CAN | Nantes CA 5 | J16H8+ | finale C | sam. 09:29 | [4] |
Emile RIBLIER | |||||
CAN | Nantes CA 2 | J16H8+ | finale B | sam. 09:34 | [3] |
Hippolyte LE GOUVELLO | |||||
CAN | Nantes CA 3 | J16F8+ | finale B | sam. 11:25 | [1] |
Charlotte BOUTOILLE | |||||
CAN | Nantes CA 1 | J16F8+ | finale A | sam. 11:30 | [5] |
Julia CHIMOT | |||||
CAN | Nantes CA 1 | SF2x | série 3 | sam. 14:17 | [1] |
Eugenie BERTRAND | |||||
CAN | Nantes CA 2 | SF2x | série 5 | sam. 14:23 | [5] |
Amandine RAYMOND-DARBLAY | |||||
CAN | Nantes CA 1 | SF8+ | série 1 | sam. 14:59 | [2] |
Orane SEILLERY | |||||
CAN | Nantes CA 3 | SF8+ | série 1 | sam. 14:59 | [5] |
Pauline BAICHETTE | |||||
CAN | Nantes CA 2 | SF8+ | série 4 | sam. 15:14 | [4] |
Adèle FORTUN | |||||
CAN | Nantes CA | SH2- | série 2 | sam. 16:10 | [2] |
Martin RILLOT-GLOANEC | |||||
CAN | Nantes CA 2 | SH8+ | série 1 | sam. 17:01 | [3] |
Arthur HACQUES | |||||
CAN | Nantes CA 1 | SH8+ | série 4 | sam. 17:16 | [5] |
Pierre HUBERT | |||||
CAN | Nantes CA | SM2x PR3-VI 50%H/50%F | série | sam. 17:22 | [3] |
Cyril TROCHU | |||||
CAN | Pascal SLOWINSKI | SH1x PR2 Open | série | sam. 17:28 | [1] |
Nantes CA 1 | |||||
CAN | David LANTONNET | SH1x PR2 Open | série | sam. 17:28 | [2] |
Nantes CA 2 | |||||
CAN | Nantes CAN | SH2x PR Open | série | sam. 17:40 | [5] |
Eva DAVID | |||||
CAN | Nantes CA | SM2x 50%H/50%F | série 7 | sam. 18:04 | [5] |
Arthur HACQUES | |||||
CAN | Nantes CA 1 | SM4x 50%H/50%F | série 2 | sam. 18:21 | [1] |
Rose GALLEN | |||||
CAN | Nantes CA 2 | SM4x 50%H/50%F | série 4 | sam. 18:29 | [6] |
Orane SEILLERY | |||||
CAN | Nantes CA 2 | SM8+ 50%H/50%F | série 2 | sam. 18:47 | [1] |
Adèle FORTUN | |||||
CAN | Nantes CA 1 | SM8+ 50%H/50%F | série 4 | sam. 18:57 | [1] |
Adele PANIER |