écarts course SH2x open Para-aviron La commission para-aviron a déterminé les écarts suivants en SH2x open para-aviron: 2x PR1 T 0’' 2x PR2 T 8’' 2x PR3 T 21’' |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
ANA | Angers NA | J16H2x | série 1 | ven. 09:45 | [3] |
Cyriaque PERNY | |||||
ANA | Angers NA | J16H4x | série 4 | ven. 10:33 | [2] |
Victor RABOUIN | |||||
ANA | Angers NA | J16F4x | série 2 | ven. 12:14 | [1] |
Adele PLOQUIN | |||||
ANA | Angers NA | J16F4+ | série 4 | ven. 12:44 | [4] |
Sofia EL BAHRI | |||||
ANA | Angers NA | J16H2x | demi-finale A/B 1 | ven. 15:23 | [6] |
Cyriaque PERNY | |||||
ANA | Angers NA | J16H4x | demi-finale C/D 1 | ven. 15:48 | [2] |
Victor RABOUIN | |||||
ANA | Angers NA | J16F4x | demi-finale C/D 1 | ven. 17:34 | [2] |
Adele PLOQUIN | |||||
ANA | Angers NA | J16F4+ | demi-finale A/B 2 | ven. 18:08 | [6] |
Sofia EL BAHRI |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
ANA | Angers NA | J16H2x | finale A | sam. 08:12 | [1] |
Cyriaque PERNY | |||||
ANA | Angers NA | J16H4x | finale D | sam. 08:33 | [4] |
Victor RABOUIN | |||||
ANA | Angers NA | J16F4x | finale C | sam. 10:29 | [1] |
Adele PLOQUIN | |||||
ANA | Angers NA | J16F4+ | finale B | sam. 10:54 | [2] |
Sofia EL BAHRI | |||||
ANA | Angers NA | SF4- | série 1 | sam. 14:00 | [5] |
Marion FAURE | |||||
ANA | Angers NA | SF4x | série 4 | sam. 14:54 | [3] |
Esmeralda BERTIN | |||||
ANA | Angers NA 2 | SH4- | série 1 | sam. 15:18 | [2] |
Martin CHOICHILLON | |||||
ANA | Angers NA 1 | SH4- | série 5 | sam. 15:34 | [4] |
Paul SALAT | |||||
ANA | Angers NA | SH2x | série 10 | sam. 16:04 | [6] |
Mael MENANT | |||||
ANA | Angers NA | SM2x 50%H/50%F | série 7 | sam. 18:04 | [4] |
Louise GOISLARD | |||||
ANA | Angers NA | SM4x 50%H/50%F | série 5 | sam. 18:33 | [5] |
Martin CHOICHILLON | |||||
ANA | Angers NA | SM8+ 50%H/50%F | série 2 | sam. 18:47 | [4] |
Tom PUYBARAUD |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
ANA | Angers NA | SF4- | demi-finale A/B 2 | dim. 08:04 | [5] |
Marion FAURE | |||||
ANA | Angers NA | SF4x | demi-finale C/D 1 | dim. 08:31 | [4] |
Esmeralda BERTIN | |||||
ANA | Angers NA 2 | SH4- | tiers de finale A/B/C 1 | dim. 08:59 | [1] |
Martin CHOICHILLON | |||||
ANA | Angers NA 1 | SH4- | tiers de finale A/B/C 2 | dim. 09:03 | [3] |
Paul SALAT | |||||
ANA | Angers NA | SM8+ 50%H/50%F | tiers de finale A/B/C 2 | dim. 11:02 | [4] |
Tom PUYBARAUD | |||||
ANA | Angers NA | SH2x | finale G | dim. 11:30 | [2] |
Mael MENANT | |||||
ANA | Angers NA | SM2x 50%H/50%F | finale E | dim. 11:58 | [2] |
Louise GOISLARD | |||||
ANA | Angers NA | SF4- | finale B | dim. 14:19 | [5] |
Marion FAURE | |||||
ANA | Angers NA | SF4x | finale C | dim. 14:52 | [3] |
Esmeralda BERTIN | |||||
ANA | Angers NA 2 | SH4- | finale C | dim. 15:28 | [6] |
Martin CHOICHILLON | |||||
ANA | Angers NA 1 | SH4- | finale B | dim. 15:32 | [6] |
Paul SALAT | |||||
ANA | Angers NA | SM4x 50%H/50%F | finale D | dim. 17:16 | [3] |
Martin CHOICHILLON | |||||
ANA | Angers NA | SM8+ 50%H/50%F | finale A | dim. 17:48 | [3] |
Tom PUYBARAUD |