écarts course SH2x open Para-aviron La commission para-aviron a déterminé les écarts suivants en SH2x open para-aviron: 2x PR1 T 0’' 2x PR2 T 8’' 2x PR3 T 21’' |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
ADEC | Martin LAPERRIERE | J16H1x | série 1 | ven. 10:01 | [1] |
Decines Av | |||||
ADEC | Decines Av | J16H2- | série 1 | ven. 10:57 | [1] |
Mathieu NEYRON | |||||
ADEC | Decines Av | J16F2x | série 3 | ven. 11:36 | [1] |
Mayssa DAHMAN | |||||
ADEC | Decines Av | J16F4+ | série 3 | ven. 12:39 | [5] |
Zoe RAGU | |||||
ADEC | Decines Av | J16F2- | série 2 | ven. 12:52 | [6] |
Coraline PERLET | |||||
ADEC | Martin LAPERRIERE | J16H1x | demi-finale C/D 1 | ven. 15:31 | [2] |
Decines Av | |||||
ADEC | Decines Av | J16H2- | demi-finale C/D 2 | ven. 16:31 | [2] |
Mathieu NEYRON | |||||
ADEC | Decines Av | J16F2x | demi-finale C/D 2 | ven. 16:57 | [6] |
Mayssa DAHMAN | |||||
ADEC | Decines Av | J16F4+ | demi-finale A/B 2 | ven. 18:08 | [5] |
Zoe RAGU |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
ADEC | Martin LAPERRIERE | J16H1x | finale D | sam. 08:16 | [5] |
Decines Av | |||||
ADEC | Decines Av | J16H2- | finale D | sam. 09:12 | [3] |
Mathieu NEYRON | |||||
ADEC | Decines Av | J16F2x | finale D | sam. 09:51 | [5] |
Mayssa DAHMAN | |||||
ADEC | Decines Av | J16F4+ | finale B | sam. 10:54 | [1] |
Zoe RAGU | |||||
ADEC | Decines Av | J16F2- | finale C | sam. 11:07 | [6] |
Coraline PERLET | |||||
ADEC | Decines Av | SF4- | série 3 | sam. 14:08 | [1] |
Clemence EGRAZ | |||||
ADEC | Decines Av | SF4x | série 3 | sam. 14:50 | [1] |
Lilas JAMET | |||||
ADEC | Decines Av | SH4- | série 3 | sam. 15:26 | [4] |
Antoine PAILHE BELAIR | |||||
ADEC | Decines Av 1 | SH4x | série 1 | sam. 16:28 | [6] |
Eliot NOYER | |||||
ADEC | Decines Av 2 | SH4x | série 6 | sam. 16:48 | [3] |
Pacôme NOYER | |||||
ADEC | Decines Av | SM8+ 50%H/50%F | série 4 | sam. 18:57 | [2] |
Matys CARON |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
ADEC | Decines Av | SF4- | demi-finale A/B 2 | dim. 08:04 | [1] |
Clemence EGRAZ | |||||
ADEC | Decines Av | SF4x | demi-finale C/D 2 | dim. 08:35 | [2] |
Lilas JAMET | |||||
ADEC | Decines Av | SH4- | tiers de finale A/B/C 3 | dim. 09:07 | [4] |
Antoine PAILHE BELAIR | |||||
ADEC | Decines Av | SM8+ 50%H/50%F | tiers de finale A/B/C 3 | dim. 11:07 | [1] |
Matys CARON | |||||
ADEC | Decines Av 2 | SH4x | finale E | dim. 11:44 | [6] |
Pacôme NOYER | |||||
ADEC | Decines Av 1 | SH4x | finale F | dim. 11:49 | [6] |
Eliot NOYER | |||||
ADEC | Decines Av | SF4- | finale B | dim. 14:19 | [6] |
Clemence EGRAZ | |||||
ADEC | Decines Av | SF4x | finale D | dim. 14:48 | [4] |
Lilas JAMET | |||||
ADEC | Decines Av | SH4- | finale A | dim. 15:36 | [3] |
Antoine PAILHE BELAIR | |||||
ADEC | Decines Av | SM8+ 50%H/50%F | finale C | dim. 17:38 | [6] |
Matys CARON |