écarts course SH2x open Para-aviron La commission para-aviron a déterminé les écarts suivants en SH2x open para-aviron: 2x PR1 T 0’' 2x PR2 T 8’' 2x PR3 T 21’' |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
ASTC | Mikka BOEHRES | J16H1x | série 1 | ven. 10:01 | [3] |
Saint Cassien ASC | |||||
ASTC | Saint Cassien ASC | J16F8+ | série 1 | ven. 13:01 | [5] |
Lea NIXON | |||||
ASTC | Saint Cassien ASC | J16M4x 50%H/50%F | série 3 | ven. 13:31 | [1] |
Julien MARRUCCI | |||||
ASTC | Mikka BOEHRES | J16H1x | demi-finale A/B 1 | ven. 15:39 | [3] |
Saint Cassien ASC | |||||
ASTC | Saint Cassien ASC | J16M4x 50%H/50%F | demi-finale C/D 2 | ven. 18:36 | [1] |
Julien MARRUCCI |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
ASTC | Mikka BOEHRES | J16H1x | finale B | sam. 08:24 | [4] |
Saint Cassien ASC | |||||
ASTC | Saint Cassien ASC | J16F8+ | finale C | sam. 11:20 | [4] |
Lea NIXON | |||||
ASTC | Saint Cassien ASC | J16M4x 50%H/50%F | finale D | sam. 11:35 | [5] |
Julien MARRUCCI | |||||
ASTC | Saint Cassien ASC | SF2x | série 6 | sam. 14:26 | [4] |
Alice ALMANSA | |||||
ASTC | Saint Cassien ASC 1 | SH2x | série 5 | sam. 15:49 | [5] |
Alan MITCHELL | |||||
ASTC | Saint Cassien ASC 2 | SH2x | série 9 | sam. 16:01 | [4] |
Nathan NERI | |||||
ASTC | Saint Cassien ASC | SH4x | série 8 | sam. 16:56 | [3] |
Erwan HEMERY | |||||
ASTC | Saint Cassien ASC | SM4x 50%H/50%F | série 3 | sam. 18:25 | [1] |
Valentin LHUILLIER | |||||
ASTC | Saint Cassien ASC | SM8+ 50%H/50%F | série 3 | sam. 18:52 | [3] |
Alan MITCHELL |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
ASTC | Saint Cassien ASC | SH4x | tiers de finale A/B/C 3 | dim. 09:34 | [5] |
Erwan HEMERY | |||||
ASTC | Saint Cassien ASC | SM8+ 50%H/50%F | tiers de finale A/B/C 2 | dim. 11:02 | [6] |
Alan MITCHELL | |||||
ASTC | Saint Cassien ASC 2 | SH2x | finale H | dim. 11:33 | [3] |
Nathan NERI | |||||
ASTC | Saint Cassien ASC | SM4x 50%H/50%F | finale E | dim. 12:23 | [3] |
Valentin LHUILLIER | |||||
ASTC | Saint Cassien ASC | SF2x | finale D | dim. 14:26 | [1] |
Alice ALMANSA | |||||
ASTC | Saint Cassien ASC 1 | SH2x | finale D | dim. 15:39 | [1] |
Alan MITCHELL | |||||
ASTC | Saint Cassien ASC | SH4x | finale C | dim. 16:05 | [5] |
Erwan HEMERY | |||||
ASTC | Saint Cassien ASC | SM8+ 50%H/50%F | finale C | dim. 17:38 | [3] |
Alan MITCHELL |