écarts course SH2x open Para-aviron La commission para-aviron a déterminé les écarts suivants en SH2x open para-aviron: 2x PR1 T 0’' 2x PR2 T 8’' 2x PR3 T 21’' |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
CNCB | Chambery CNCB | J16H2x | série 4 | ven. 09:57 | [6] |
Bastien GRANIER | |||||
CNCB | Lehyan REGAZZI | J16H1x | série 3 | ven. 10:09 | [2] |
Chambery CNCB | |||||
CNCB | Chambery CNCB | J16F4x | série 2 | ven. 12:14 | [2] |
Stella ORLANDI | |||||
CNCB | Chambery CNCB | J16M4x 50%H/50%F | série 2 | ven. 13:26 | [5] |
Louna DEBRAULT | |||||
CNCB | Lehyan REGAZZI | J16H1x | demi-finale A/B 1 | ven. 15:39 | [1] |
Chambery CNCB | |||||
CNCB | Chambery CNCB | J16F4x | demi-finale A/B 1 | ven. 17:44 | [5] |
Stella ORLANDI | |||||
CNCB | Chambery CNCB | J16M4x 50%H/50%F | demi-finale C/D 1 | ven. 18:31 | [3] |
Louna DEBRAULT |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
CNCB | Lehyan REGAZZI | J16H1x | finale A | sam. 08:28 | [6] |
Chambery CNCB | |||||
CNCB | Chambery CNCB | J16F4x | finale A | sam. 10:39 | [1] |
Stella ORLANDI | |||||
CNCB | Chambery CNCB | J16M4x 50%H/50%F | finale C | sam. 11:40 | [6] |
Louna DEBRAULT | |||||
CNCB | Chambery CNCB | SF4- | série 1 | sam. 14:00 | [3] |
Apolline CARMAGNAC | |||||
CNCB | Chambery CNCB | SF4x | série 4 | sam. 14:54 | [1] |
Sandie WEBER | |||||
CNCB | Chambery CNCB | SH4- | série 3 | sam. 15:26 | [2] |
Romain DUBONNET | |||||
CNCB | Chambery CNCB | SH8+ | série 3 | sam. 17:11 | [4] |
Vincent CAVARD | |||||
CNCB | Maxence PIGNOUX | SH1x PR3 Open | série | sam. 17:34 | [3] |
Chambery CNCB | |||||
CNCB | Chambery CNCB 1 | SM8+ 50%H/50%F | série 1 | sam. 18:42 | [4] |
Sandie WEBER | |||||
CNCB | Chambery CNCB 2 | SM8+ 50%H/50%F | série 4 | sam. 18:57 | [6] |
Apolline CARMAGNAC |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
CNCB | Chambery CNCB | SF4x | demi-finale A/B 1 | dim. 08:23 | [2] |
Sandie WEBER | |||||
CNCB | Chambery CNCB | SH8+ | demi-finale A/B 1 | dim. 09:39 | [6] |
Vincent CAVARD | |||||
CNCB | Maxence PIGNOUX | SH1x PR3 Open | finale A | dim. 10:22 | [3] |
Chambery CNCB | |||||
CNCB | Chambery CNCB 1 | SM8+ 50%H/50%F | tiers de finale A/B/C 2 | dim. 11:02 | [2] |
Sandie WEBER | |||||
CNCB | Chambery CNCB | SF4- | finale C | dim. 14:15 | [3] |
Apolline CARMAGNAC | |||||
CNCB | Chambery CNCB | SF4x | finale A | dim. 15:00 | [5] |
Sandie WEBER | |||||
CNCB | Chambery CNCB | SH4- | finale D | dim. 15:24 | [5] |
Romain DUBONNET | |||||
CNCB | Chambery CNCB | SH8+ | finale B | dim. 16:28 | [4] |
Vincent CAVARD | |||||
CNCB | Chambery CNCB 2 | SM8+ 50%H/50%F | finale D | dim. 17:33 | [3] |
Apolline CARMAGNAC | |||||
CNCB | Chambery CNCB 1 | SM8+ 50%H/50%F | finale C | dim. 17:38 | [5] |
Sandie WEBER |