écarts course SH2x open Para-aviron La commission para-aviron a déterminé les écarts suivants en SH2x open para-aviron: 2x PR1 T 0’' 2x PR2 T 8’' 2x PR3 T 21’' |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
SNNA | Nancy SNN | J16H4x | série 1 | ven. 10:18 | [3] |
Tristan ROLANDO | |||||
SNNA | Nancy SNN | J16H4+ | série 4 | ven. 10:53 | [2] |
Antoine GIRAU | |||||
SNNA | Nancy SNN 3 | J16F4x | série 1 | ven. 12:09 | [5] |
Clotilde ROYER | |||||
SNNA | Nancy SNN 1 | J16F4x | série 3 | ven. 12:19 | [3] |
Louise LEMASSON | |||||
SNNA | Nancy SNN | J16F2- | série 3 | ven. 12:56 | [6] |
Yaelle CADO | |||||
SNNA | Nancy SNN | J16H4x | demi-finale C/D 1 | ven. 15:48 | [3] |
Tristan ROLANDO | |||||
SNNA | Nancy SNN | J16H4+ | demi-finale C/D 1 | ven. 16:08 | [3] |
Antoine GIRAU | |||||
SNNA | Nancy SNN 3 | J16F4x | demi-finale C/D 2 | ven. 17:39 | [4] |
Clotilde ROYER | |||||
SNNA | Nancy SNN 1 | J16F4x | demi-finale A/B 1 | ven. 17:44 | [3] |
Louise LEMASSON |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
SNNA | Nancy SNN | J16H4x | finale C | sam. 08:38 | [4] |
Tristan ROLANDO | |||||
SNNA | Nancy SNN | J16H4+ | finale C | sam. 08:58 | [6] |
Antoine GIRAU | |||||
SNNA | Nancy SNN 3 | J16F4x | finale C | sam. 10:29 | [4] |
Clotilde ROYER | |||||
SNNA | Nancy SNN 1 | J16F4x | finale A | sam. 10:39 | [4] |
Louise LEMASSON | |||||
SNNA | Nancy SNN | J16F2- | finale C | sam. 11:07 | [4] |
Yaelle CADO | |||||
SNNA | Nancy SNN | SF4- | série 1 | sam. 14:00 | [4] |
Rachel MAZZOLINI | |||||
SNNA | Nancy SNN | SF4x | série 3 | sam. 14:50 | [4] |
Noemie AUBERT | |||||
SNNA | Nancy SNN | SF8+ | série 1 | sam. 14:59 | [4] |
Clotilde ROYER | |||||
SNNA | Nancy SNN | SH4- | série 1 | sam. 15:18 | [5] |
Jules BEL MOUCHARD | |||||
SNNA | Nancy SNN | SH2x | série 6 | sam. 15:52 | [1] |
Benjamin HAGUENAUER | |||||
SNNA | Nancy SNN | SH4x | série 4 | sam. 16:40 | [1] |
Leandre LIGIER | |||||
SNNA | Nancy SNN | SH8+ | série 1 | sam. 17:01 | [2] |
Valentin VILLEZ | |||||
Valerie MONNIER | SF1x PR2 Open | série | sam. 17:28 | [3] | |
Nancy SNN | |||||
SNNA | Nancy SNN 1 | SM2x 50%H/50%F | série 3 | sam. 17:52 | [4] |
Milla MASSEMIN | |||||
SNNA | Nancy SNN 2 | SM2x 50%H/50%F | série 9 | sam. 18:10 | [5] |
Noemie AUBERT | |||||
SNNA | Nancy SNN | SM4x 50%H/50%F | série 3 | sam. 18:25 | [6] |
Baptiste LEBEL | |||||
SNNA | Nancy SNN 1 | SM8+ 50%H/50%F | série 3 | sam. 18:52 | [6] |
Jules BEL MOUCHARD | |||||
SNNA | Nancy SNN 2 | SM8+ 50%H/50%F | série 5 | sam. 19:02 | [6] |
Julian CHOBERTDOUZET |