écarts course SH2x open Para-aviron La commission para-aviron a déterminé les écarts suivants en SH2x open para-aviron: 2x PR1 T 0’' 2x PR2 T 8’' 2x PR3 T 21’' |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
CNF | France CN | J16H4+ | série 2 | ven. 10:43 | [3] |
Sacha ZOLFAGHARI | |||||
CNF | France CN | J16M4x 50%H/50%F | série 2 | ven. 13:26 | [4] |
Tess HEURTAUT | |||||
CNF | France CN | J16H4+ | demi-finale A/B 1 | ven. 16:18 | [5] |
Sacha ZOLFAGHARI | |||||
CNF | France CN | J16M4x 50%H/50%F | demi-finale A/B 1 | ven. 18:41 | [5] |
Tess HEURTAUT |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
CNF | France CN | J16H4+ | finale B | sam. 09:03 | [4] |
Sacha ZOLFAGHARI | |||||
CNF | France CN | J16M4x 50%H/50%F | finale B | sam. 11:45 | [6] |
Tess HEURTAUT | |||||
CNF | France CN | SF4x | série 1 | sam. 14:42 | [5] |
Samia HIRECHE | |||||
CNF | France CN | SH4x | série 1 | sam. 16:28 | [5] |
Mael SEYTRE | |||||
CNF | France CN | SH8+ | série 2 | sam. 17:06 | [2] |
Vadim MARTIN-JOHNER | |||||
CNF | France CN 2 | SM8+ 50%H/50%F | série 1 | sam. 18:42 | [2] |
Alexandra KHALIL | |||||
CNF | France CN 1 | SM8+ 50%H/50%F | série 1 | sam. 18:42 | [5] |
Clemence PIN |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
CNF | France CN | SF4x | demi-finale A/B 2 | dim. 08:27 | [1] |
Samia HIRECHE | |||||
CNF | France CN | SH4x | tiers de finale A/B/C 1 | dim. 09:26 | [3] |
Mael SEYTRE | |||||
CNF | France CN | SH8+ | demi-finale C/D 1 | dim. 09:49 | [6] |
Vadim MARTIN-JOHNER | |||||
CNF | France CN 2 | SM8+ 50%H/50%F | finale E | dim. 12:33 | [1] |
Alexandra KHALIL | |||||
CNF | France CN | SF4x | finale B | dim. 14:56 | [6] |
Samia HIRECHE | |||||
CNF | France CN | SH4x | finale B | dim. 16:09 | [1] |
Mael SEYTRE | |||||
CNF | France CN | SH8+ | finale D | dim. 16:18 | [3] |
Vadim MARTIN-JOHNER | |||||
CNF | France CN 1 | SM8+ 50%H/50%F | finale D | dim. 17:33 | [5] |
Clemence PIN |