écarts course SH2x open Para-aviron La commission para-aviron a déterminé les écarts suivants en SH2x open para-aviron: 2x PR1 T 0’' 2x PR2 T 8’' 2x PR3 T 21’' |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
CALY | Lyon CA 1 | J16H8+ | série 1 | ven. 11:14 | [4] |
Gabin HERNANDEZ MARTINEZ | |||||
CALY | Lyon CA 5 | J16H8+ | série 3 | ven. 11:24 | [1] |
Jules BONNARD | |||||
CALY | Lyon CA 1 | J16F4+ | série 1 | ven. 12:29 | [4] |
Clothilde PIERRON BENAZECH | |||||
CALY | Lyon CA 7 | J16F4+ | série 3 | ven. 12:39 | [1] |
Angele BLONDEL | |||||
CALY | Lyon CA | J16F8+ | série 3 | ven. 13:11 | [1] |
Alix BOURRAT | |||||
CALY | Lyon CA 1 | J16H8+ | demi-finale A/B 1 | ven. 16:44 | [4] |
Gabin HERNANDEZ MARTINEZ | |||||
CALY | Lyon CA 7 | J16F4+ | demi-finale C/D 1 | ven. 17:53 | [6] |
Angele BLONDEL | |||||
CALY | Lyon CA 1 | J16F4+ | demi-finale A/B 1 | ven. 18:03 | [3] |
Clothilde PIERRON BENAZECH |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
CALY | Lyon CA 5 | J16H8+ | finale C | sam. 09:29 | [1] |
Jules BONNARD | |||||
CALY | Lyon CA 1 | J16H8+ | finale A | sam. 09:39 | [4] |
Gabin HERNANDEZ MARTINEZ | |||||
CALY | Lyon CA 7 | J16F4+ | finale D | sam. 10:44 | [5] |
Angele BLONDEL | |||||
CALY | Lyon CA 1 | J16F4+ | finale A | sam. 10:59 | [2] |
Clothilde PIERRON BENAZECH | |||||
CALY | Lyon CA | SF4- | série 2 | sam. 14:04 | [2] |
Audrey BIGNARDI | |||||
CALY | Lyon CA | SF2x | série 5 | sam. 14:23 | [4] |
Louise BAUD | |||||
CALY | Lyon CA | SF2- | série 2 | sam. 14:35 | [2] |
Vanille VACHERESSE | |||||
CALY | Lyon CA | SH4- | série 2 | sam. 15:22 | [5] |
Alain FERNANDEZ-FALCAND | |||||
CALY | Lyon CA 1 | SH4x | série 4 | sam. 16:40 | [2] |
Donatien VAAST | |||||
CALY | Lyon CA 2 | SH4x | série 7 | sam. 16:52 | [1] |
Antoine KANDIN | |||||
CALY | Lyon CA | SH8+ | série 3 | sam. 17:11 | [6] |
Charles DONOT | |||||
CALY | Lyon CA | SM8+ 50%H/50%F | série 3 | sam. 18:52 | [2] |
Louise BOUILLET SAILLEY |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
CALY | Lyon CA | SF4- | demi-finale A/B 1 | dim. 08:00 | [2] |
Audrey BIGNARDI | |||||
CALY | Lyon CA | SF2x | tiers de finale A/B/C 2 | dim. 08:10 | [3] |
Louise BAUD | |||||
CALY | Lyon CA | SF2- | demi-finale A/B 1 | dim. 08:16 | [3] |
Vanille VACHERESSE | |||||
CALY | Lyon CA | SH4- | tiers de finale A/B/C 3 | dim. 09:07 | [3] |
Alain FERNANDEZ-FALCAND | |||||
CALY | Lyon CA 1 | SH4x | tiers de finale A/B/C 1 | dim. 09:26 | [5] |
Donatien VAAST | |||||
CALY | Lyon CA | SH8+ | demi-finale A/B 2 | dim. 09:44 | [4] |
Charles DONOT | |||||
CALY | Lyon CA | SM8+ 50%H/50%F | tiers de finale A/B/C 3 | dim. 11:07 | [5] |
Louise BOUILLET SAILLEY | |||||
CALY | Lyon CA | SF4- | finale A | dim. 14:23 | [6] |
Audrey BIGNARDI | |||||
CALY | Lyon CA | SF2x | finale B | dim. 14:32 | [1] |
Louise BAUD | |||||
CALY | Lyon CA | SF2- | finale A | dim. 14:44 | [2] |
Vanille VACHERESSE | |||||
CALY | Lyon CA | SH4- | finale A | dim. 15:36 | [1] |
Alain FERNANDEZ-FALCAND | |||||
CALY | Lyon CA 2 | SH4x | finale D | dim. 16:01 | [6] |
Antoine KANDIN | |||||
CALY | Lyon CA 1 | SH4x | finale A | dim. 16:13 | [6] |
Donatien VAAST | |||||
CALY | Lyon CA | SH8+ | finale A | dim. 16:33 | [3] |
Charles DONOT | |||||
CALY | Lyon CA | SM8+ 50%H/50%F | finale B | dim. 17:43 | [6] |
Louise BOUILLET SAILLEY |