écarts course SH2x open Para-aviron La commission para-aviron a déterminé les écarts suivants en SH2x open para-aviron: 2x PR1 T 0’' 2x PR2 T 8’' 2x PR3 T 21’' |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | B92 | Boulogne 92 2 |
Melio CLAVAL | ||
[2] | SNNA | Nancy SNN |
Valentin VILLEZ | ||
[3] | CAN | Nantes CA 2 |
Arthur HACQUES | ||
[4] | ACLA | Aiguebelette ACL |
Raphaël GENTIL | ||
[5] | BRAC | Bressols AC |
Leo PETIT | ||
[6] | ACLL | Lyon Caluire ACLC |
William CADET |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | CSNB | Brive CSNB |
Nicolas DELAGE | ||
[2] | CNF | France CN |
Vadim MARTIN-JOHNER | ||
[3] | CALL | Nantes CLL |
Matthieu ROUSSEL | ||
[4] | SRME | Metz SR |
Guillaume LEBRETON-NOYER | ||
[5] | ATOU | Toulouse AT |
Xavier MARTIN | ||
[6] | UNLI | Lille AUN |
Romain PAYEN |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | B92 | Boulogne 92 1 |
Álvaro DE DIEGO CAMARENA | ||
[2] | CNAN | Annecy CN |
Noe PERROUD | ||
[3] | SPNC | Compiegne SN |
Benjamin MULLER | ||
[4] | CNCB | Chambery CNCB |
Vincent CAVARD | ||
[5] | ATOM | Tours ATM |
Pierre JEAN | ||
[6] | CALY | Lyon CA |
Charles DONOT |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | AMJ | Joinville AMJ |
Hugo DELFAU | ||
[2] | AVIL | Villeneuve Av |
Theo VIGNES | ||
[3] | ABAY | Bayonne Av |
Quentin BOURCEREAU | ||
[4] | SRMA | Macon SR |
Hugo DOUSSOT | ||
[5] | CAN | Nantes CA 1 |
Pierre HUBERT | ||
[6] | SNBE | Bergerac SNB |
Johan ROUSSELY |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | CALL | Nantes CLL |
Matthieu ROUSSEL | ||
[2] | SNBE | Bergerac SNB |
Johan ROUSSELY | ||
[3] | BRAC | Bressols AC |
Leo PETIT | ||
[4] | SPNC | Compiegne SN |
Benjamin MULLER | ||
[5] | ACLA | Aiguebelette ACL |
Raphaël GENTIL | ||
[6] | CNF | France CN |
Vadim MARTIN-JOHNER |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | AVIL | Villeneuve Av |
Theo VIGNES | ||
[2] | UNLI | Lille AUN |
Romain PAYEN | ||
[3] | SNNA | Nancy SNN |
Valentin VILLEZ | ||
[4] | B92 | Boulogne 92 1 |
Álvaro DE DIEGO CAMARENA | ||
[5] | SRME | Metz SR |
Guillaume LEBRETON-NOYER | ||
[6] | CNAN | Annecy CN |
Noe PERROUD |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | ABAY | Bayonne Av |
Quentin BOURCEREAU | ||
[2] | CAN | Nantes CA 1 |
Pierre HUBERT | ||
[3] | ACLL | Lyon Caluire ACLC |
William CADET | ||
[4] | CSNB | Brive CSNB |
Nicolas DELAGE | ||
[5] | ATOM | Tours ATM |
Pierre JEAN | ||
[6] | CNCB | Chambery CNCB |
Vincent CAVARD |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | SRMA | Macon SR |
Hugo DOUSSOT | ||
[2] | ATOU | Toulouse AT |
Xavier MARTIN | ||
[3] | AMJ | Joinville AMJ |
Hugo DELFAU | ||
[4] | CALY | Lyon CA |
Charles DONOT | ||
[5] | B92 | Boulogne 92 2 |
Melio CLAVAL | ||
[6] | CAN | Nantes CA 2 |
Arthur HACQUES |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | AVIL | Villeneuve Av |
Theo VIGNES | ||
[2] | CNAN | Annecy CN |
Noe PERROUD | ||
[3] | CNF | France CN |
Vadim MARTIN-JOHNER | ||
[4] | SRME | Metz SR |
Guillaume LEBRETON-NOYER | ||
[5] | CALL | Nantes CLL |
Matthieu ROUSSEL | ||
[6] | ACLA | Aiguebelette ACL |
Raphaël GENTIL |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | UNLI | Lille AUN |
Romain PAYEN | ||
[2] | SNBE | Bergerac SNB |
Johan ROUSSELY | ||
[3] | SPNC | Compiegne SN |
Benjamin MULLER | ||
[4] | SNNA | Nancy SNN |
Valentin VILLEZ | ||
[5] | B92 | Boulogne 92 1 |
Álvaro DE DIEGO CAMARENA | ||
[6] | BRAC | Bressols AC |
Leo PETIT |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | CSNB | Brive CSNB |
Nicolas DELAGE | ||
[2] | CAN | Nantes CA 2 |
Arthur HACQUES | ||
[3] | B92 | Boulogne 92 2 |
Melio CLAVAL | ||
[4] | CNCB | Chambery CNCB |
Vincent CAVARD | ||
[5] | ATOM | Tours ATM |
Pierre JEAN | ||
[6] | ATOU | Toulouse AT |
Xavier MARTIN |
file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | SRMA | Macon SR |
Hugo DOUSSOT | ||
[2] | AMJ | Joinville AMJ |
Hugo DELFAU | ||
[3] | CALY | Lyon CA |
Charles DONOT | ||
[4] | CAN | Nantes CA 1 |
Pierre HUBERT | ||
[5] | ABAY | Bayonne Av |
Quentin BOURCEREAU | ||
[6] | ACLL | Lyon Caluire ACLC |
William CADET |